| 测量范围 | 100-2000Nm | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | AC220V | 
| 类型 | 扭转试验机 | 
| 驱动方式 | 全自动 | 
| 售后服务 | 一年保修/上门调试 | 
| 样式 | 立式 | 
| 经营模式 | 自产自销 | 
| 品牌 | 方圆 | 
| 型号 | NDW | 
| 加工定制 | 是 | 
| 试验扭矩范围 | 99999 | 

    

产品概述:
本NDW系列试验机加载由计算机控制日本进口交流伺服控制系统,通过交流伺服电动机,摆线针轮减速机带动主动夹头旋转加载,扭矩和扭角检测采用高精度扭矩传感器和光电编码器,计算机动态显示试验扭角扭矩曲线,加载速率,试验力峰值等。检测方法符合GB10128-88金属室温扭转试验方法的要求。
    

NDW系列微机控制材料扭转试验机主要性能指标:
|                  项目名称  |                      主要规格  |             |
|                  最大试验扭矩  |                      100/200/500Nm  |                  1000/2000Nm  |                         
|                              扭矩测量范围  |                                  (2—100)%Fs  |                         |
|                              试验扭矩示值相对误差  |                                  ≤±1%(精密级±0.5%)  |                         |
|                              试验扭矩示值重复性相对误差  |                                  自每档量程的20%起≤1%  |                         |
|                              转角测量范围  |                                  0.01°—9999.9°  |                         |
|                              转角相对误差  |                                  ≤±1%  |                         |
|                              转角显示最小分辨率  |                                  0.01°  |                         |
|                              扭角(小角度测量)显示最小分辨率  |                                  0.002°  |                         |
|                              扭转速度范围  |                                  0.18°—720°/min,无级调速  |                         |
|                              试验速度精度  |                                  优于示值的±1%  |                         |
|                              试验转动方向  |                                  双向  |                         |
|                              电源电压  |                                  AC220V  |                         |
|                              两夹头间最大距离为  |                                  350mm  |                              450mm  |                                     
|                                          夹持试样尺寸  |                                              Φ8—Φ32mm  |                                          Φ8—Φ40mm  |                                                 
|                                                      采用全数字微机伺服闭环控制  |                                                             ||
|                                                                                                                                      具有过载保护功能  |                                                                         ||




                
            
        
 
 
