| 测量范围 | 0.4-100KN | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 调速范围 | 0.05-500mm/min | 
| 负荷 | 100KN | 
| 精度 | 1级或0.5级 | 
| 类别 | 液压万能试验机 | 
| 适用对象 | 金属材料 非金属材料 复合材料等 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 分类 | 液压万能试验机 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 方圆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 600mm(可根据客户需要调节定制) | 
    
    
产品结构概述:
液压加荷、油缸上置式主机结构、正切摆锤测力、表盘显示,钳口夹持部分为手动夹紧,操作简便,试验空间通过手动方式调整,增加附具可拓展试验范围,试验力精度一级
    
主要用途:
本试验机主要用于金属和塑料、混凝土、水泥等非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切等试验。增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条及构件的力学性能试验。
    
适用范围:
可广泛应用于机械、建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检验部门。是生产、科研和教学等行业要求的一种理想的试验机。
    
执行标准:
其设计依据是标准:GB/T3159—92《液压式万能试验机》。
    
技术参数:
|                  项目名称  |                              技术参数  |         
|                  **试验力( kN )  |                              100  |         
|                  测量范围( kN )  |                                                  0-20  |         
|                  拉伸钳口间**距离(包括活塞行程)( mm )  |                              600  |         
|                  扁试样**夹持宽度( mm )  |                              40  |         
|                  扁试样夹持厚度( mm )  |                              0-20  |         
|                  圆试样夹持直径( mm )  |                              Φ6-Φ22  |         
|                  压缩面间距离( mm )  |                              200  |         
|                  上、下压板尺寸( mm )  |                              204 × 204  |         
|                  弯曲试验支滚间距离( mm )  |                              30-600  |         
|                  电机功率(kW)  |                              2.3  |         
|                  支柱间距( mm )  |                              360  |         
|                  活塞**行程( mm )  |                              200  |         
|                  活塞**上升速度约( mm/min )  |                              100  |         
|                                      试验机外形尺寸(长×宽×高)  |                              750×600×2505  |         
|                  测力计( mm )  |                              1020×820×1490  |         
|                  重量(kg)  |                              1000  |         
     






                
            
        
 
 