| 规格 | SLW | 
|---|---|
| 适用对象 | 钢绞线 | 
| 适用范围 | 科研单位 | 
| 用途 | 拉伸 | 
| 最大负荷 | 300KN/600KN | 
| 测量精度 | 1 | 
| 测试范围 | 1KN-1000KN | 
| 调速范围 | 0.05-500mm、s | 
| 拉伸空间 | 780 | 
| 拉伸速度 | 600 | 
| 产地 | 山东 | 
| 类型 | 应力松弛 | 
| 售后服务 | 标准 | 
| 品牌 | 济南五星 | 
| 型号 | SLW-300 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
 
该试验机主要用于钢绞线、钢丝、钢棒和预应力钢筋,在常温下的拉伸应力松弛试验,可广泛用于质检部门、建筑施工单位、钢绞线和钢筋生产企业,是现代化力学试验的新型试验设备。
主机为四立柱或双立柱刚性框架,有立式或卧式两种机型,丝杠调节拉头移动,加载速度无极设定。采用全数字式闭环微机伺服控制,日本松下伺服电机及驱动器,结合高精度传感器,实现了高精度、宽范围、多功能的伺服控制。
可直接测量试样距内的变形,消除夹头滑移的影响,测试精度高。充分运用计算机技术对试验机进行各种参数的预置、自动测量、控制、数据处理、绘制各种曲线及打印报告等。通过试验软件可自动外推1000小时的松弛率。
    
|                      规格/型号  |                                      SLW-300  |                                      SLW-500  |                                      SLW-2000  |             
|                      **加载力(kN)  |                                      300  |                                      500  |                                      2000  |             
|                      力示值准确度  |                                      ±0.5% 或±1%  |             ||
|                      力分辨率  |                                      ±500000码,全程不分档,分辨率不变  |             ||
|                      变形测量范围  |                                      0~10mm  |             ||
|                      变形显示准确度  |                                      ±0.5% 或±1%  |             ||
|                      有效拉伸行程(mm)  |                                      0~200  |             ||
|                      拉杆速度(mm/min)  |                                      0.01~50  |             ||
|                      拉伸空间(mm)  |                                      2450  |                                      3200  |             |
|                      主机外形尺寸(mm)  |                                      2500×540×1055  |                                      2750×550×1100  |                                      3640×1000×990  |             
|                      电源功率(kw)  |                                      2  |                                      3.5  |                                      5  |             










                
            
        
 
 