| 别名 | 高温锻造炉 | 
|---|---|
| 电压 | 380(V) | 
| 工作温度 | 650 | 
| 功率 | 35KW-160KW | 
| 类型 | 箱式炉 | 
| 适用范围 | 退火,回火,淬火 | 
| 装载量 | 10T | 
| 品牌 | 天利热工 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
箱式炉运用: 
本型炉系周期作业式电阻炉,主要用于合金,钛合金的高温锻造加热,也可作为其他产品的加热与保温之用,本系列箱式高温炉与温度控制柜配合使用,可实现自动或手动控制电炉的工作温度和机械动作。
    
产品优势:
1. 主要运用于锻造行业的锻前加热。
2.炉口两侧部分,炉膛底部采用复合结构,抗震耐磨。
3.工作温度可实现1300℃,升温速度快。
4.采用多区控制,炉温均匀性≦±5℃,符合AMS2750E、GB/T9452-2002验收标准。
    
RX3高温箱式电阻炉
|                      型 号  |                                      功率KW  |                                      电压V  |                                      相数  |                                      额定温度℃  |                                      工作室尺寸 长×宽×高mm  |                                      重量kg  |                                      升温时间 min  |             
|                      RX3—20—12  |                                      20  |                                      380  |                                      单  |                                      1200  |                                      650×300×250  |                                      1500  |                                      ≤180  |             
|                      RX3—45—12  |                                      45  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      950×450×350  |                                      2200  |                                      ≤180  |             
|                      RX3—65—12  |                                      65  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      1200×600×400  |                                      2600  |                                      ≤180  |             
|                      RX3—90—12  |                                      90  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      1500×750×450  |                                      4200  |                                      ≤240  |             
|                      RX3—115—12  |                                      115  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      1800×900×550  |                                      5400  |                                      ≤240  |             
|                      RX3—14—13  |                                      14  |                                      380  |                                      单  |                                      1300  |                                      520×220×220  |                                      840  |                                      ≤120  |             
|                      RX3—25—13  |                                      25  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      600×280×300  |                                      1500  |                                      ≤150  |             
|                      RX3—30—13  |                                      30  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      650×300×250  |                                      1830  |                                      ≤150  |             
|                      RX3—37—13  |                                      37  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      810×550×370  |                                      3000  |                                      ≤150  |             
|                      RX3—50—13  |                                      50  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      950×450×350  |                                      4000  |                                      ≤150  |             



                
            
        
 
 