| 别名 | 箱式电炉 | 
|---|---|
| 电压 | 380(V) | 
| 工作温度 | 1200 | 
| 功率 | 1kw | 
| 类型 | 箱式炉 | 
| 适用范围 | 退火,淬火,回火等 | 
| 品牌 | 天利热工 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
 
1.中温炉(950℃)供一般金属零件在氧化气氛下正火,退火,淬火,回火等热处理使用。
2.高温炉(1200℃)可供高合金钢,奥氏体不锈钢或其他钢种作正火,退火,淬火,回火等热处理使用。
3.超高温(1350℃)供高合金钢零件热处理及陶瓷制品烧结和金属融化等使用。
常规产品选型:
|                      产品名称  |                                      型 号  |                                      功率KW  |                                      电压V  |                                      相数  |                                      额定温度℃  |                                      工作室尺寸 长×宽×高mm  |                                      重量kg  |                                      升温时间 min  |             
|                      RX3高温 箱式电阻炉  |                                      RX3—20—12  |                                      20  |                                      380  |                                      单  |                                      1200  |                                      650×300×250  |                                      1500  |                                      ≤180  |             
|                      RX3—45—12  |                                      45  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      950×450×350  |                                      2200  |                                      ≤180  |             |
|                      RX3—65—12  |                                      65  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      1200×600×400  |                                      2600  |                                      ≤180  |             |
|                      RX3—90—12  |                                      90  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      1500×750×450  |                                      4200  |                                      ≤240  |             |
|                      RX3—115—12  |                                      115  |                                      380  |                                      3  |                                      1200  |                                      1800×900×550  |                                      5400  |                                      ≤240  |             |
|                      RX3—14—13  |                                      14  |                                      380  |                                      单  |                                      1300  |                                      520×220×220  |                                      840  |                                      ≤120  |             |
|                      RX3—25—13  |                                      25  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      600×280×300  |                                      1500  |                                      ≤150  |             |
|                      RX3—30—13  |                                      30  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      650×300×250  |                                      1830  |                                      ≤150  |             |
|                      RX3—37—13  |                                      37  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      810×550×370  |                                      3000  |                                      ≤150  |             |
|                      RX3—50—13  |                                      50  |                                      380  |                                      3  |                                      1300  |                                      950×450×350  |                                      4000  |                                      ≤150  |             
 

                
            
        
 
 