| 测量范围 | 5KN | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 调速范围 | 0.05-500mm/min | 
| 负荷 | 2KN | 
| 精度 | ±1% | 
| 类别 | 电子万能试验机 | 
| 适用对象 | 金属材料 非金属材料 复合材料等 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 分类 | 试验机 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 方圆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 750mm(根据客户需要调节定制) | 
    
    
产品概述:
本公司生产的WDS数显式电子万能试验机系列,可分为WDS-5/10/20/30/50/100六种型号,主要用于各种金属、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。
在试验中,检测材料的最大承载拉力、压力、抗拉强度、抗压强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由主控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,各检测参数在试验结束后既可查询显示,也可打印.
    
    
试验机的主要技术指标:
|                  产品名称  |                              数显式电子万能试验机(门式框架结构)  |         ||||||||
|                  产品型号  |                              WDS-5  |                              WDS-10  |                              WDS-20  |                              WDS-50  |                              WDS-100  |         ||||
|                  结构形式  |                              门式结构  |         ||||||||
|                  最大试验力(KN)  |                              5Kn  |                              10Kn  |                              20Kn  |                              50Kn  |                              100Kn  |         ||||
|                  试验力级别  |                              1级  |         ||||||||
|                  试验力测量范围  |                              (0.2--100)%FS  |         ||||||||
|                  试验力示值相对误差  |                              ≤示值的±1%  |         ||||||||
|                  力分辨率  |                              1/500000  |         ||||||||
|                  位移测量装置  |                              光电编码器  |         ||||||||
|                  位移示值相对误差  |                              ≤示值的±1%  |         ||||||||
|                  位移分辨率(mm)  |                              0.001  |         ||||||||
|                  位移速率调节范围(mm/min)  |                              0.05-500无极调速  |         ||||||||
|                  安全保护装置  |                              机械限位保护和软件过载保护  |         ||||||||
|                  有效拉伸空间(mm)  |                              750  |         ||||||||
|                  有效压缩空间(mm)  |                              600  |         ||||||||
|                  有效试验宽度(mm)  |                              350  |                              350  |                              350  |                              400  |                              450  |         ||||
|                  楔形夹具夹持方式  |                              手动加紧/自动加紧  |         ||||||||
|                  压缩附具(mm)  |                              压盘直径φ120或定制  |         ||||||||
|                  主机外形尺寸(mm)  |                              690×380×1650  |                              690×380×1650  |                              690×380×1650  |                              755×355×1780  |                              825×600×1950  |         ||||
|                  主机电源  |                              0.5KW/AC220V±10%  |                              0.5KW/AC220V±10%  |                              0.5KW/AC220V±10%  |                              0.75KW/AC220V±10%  |                              1KW/AC380V±10%  |         ||||
|                  主机重量(KG)  |                              320  |                              320  |                              340  |                              420  |                              560  |         ||||
    
    

    



                
            
        
 
 