| 测量范围 | 300KN | 
|---|---|
| 产地 | 济南 | 
| 电源电压 | 380V | 
| 调速范围 | 120mm/min | 
| 负荷 | 300KN | 
| 精度 | ≤1% | 
| 类别 | 液压式试验机 | 
| 适用对象 | 硬质合金 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 促销 | 
| 分类 | 材料试验机 | 
| 发货期限 | 7天 | 
| 品牌 | 研瑞 | 
| 型号 | WEW-300D | 
| 加工定制 | 否 | 
| 拉伸空间 | 650mm | 
产品概述:
WAW-300B型微机屏显液压式万能试验机主机采用油缸下置式主机结构,主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件,标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。
本系列试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如:高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。
适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所,大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。
产品的制造和检验标准
1. GB2611《试验机通用技术要求》
2. JJG139《拉力、压力和万能试验机》
主要性能技术指标
|                      序号  |                                      项 目 名 称  |                                      参 数  |             
|                      1  |                                      最 试验力kN  |                                      300  |             
|                      2  |                                      试验力示值相对误差  |                                      ≤示值的±1%  |             
|                      3  |                                      试验力测量范围  |                                      最大试验力的2%~100  |             
|                      4  |                                      等速应力控制范围(N/mm2·S-1)  |                                      2~60  |             
|                      5  |                                      等速应变控制范围  |                                      0.00025/s~0.0025/s  |             
|                      6  |                                      等速位移控制范围(mm/min)  |                                      0.5~50  |             
|                      7  |                                      夹紧方式  |                                      液压夹紧  |             
|                      8  |                                      圆试样夹持直径范围mm  |                                      Φ10~Φ32  |             
|                      9  |                                      扁试样夹持厚度范围mm  |                                      0~15  |             
|                      10  |                                      扁试样夹持宽度mm  |                                      75  |             
|                      11  |                                      最 拉伸试验空间mm  |                                      600  |             
|                      12  |                                      最 压缩试验空间mm  |                                      500  |             
|                      13  |                                      控制柜外形尺寸mm  |                                      1200×620×850  |             
|                      14  |                                      主机外形尺寸mm  |                                      730×590×2100  |             
|                      15  |                                      电机功率kW  |                                      2.1  |             
|                      16  |                                      主机质量kg  |                                      2000  |             
|                      17  |                                      立柱净间距(mm)  |                                      450  |             
|                      18  |                                      上下压盘尺寸mm  |                                      Φ150  |             
|                      19  |                                      弯曲支棍间距mm  |                                      400  |             
|                      20  |                                      弯曲支棍宽度mm  |                                      140  |             


                
            
        
 
 