| 规格 | 50*50 |
|---|---|
| 产品别名 | 压铆机 |
| 用途 | 用于无铆钉连接 |
| 产品用途 | 用于产品的无铆钉连接 |
| 产品类型 | 全新 |
| 产品认证 | CB |
| 动力类型 | 气动 |
| 公称压力 | 1600 |
| 滑块行程 | 130 |
| 控制形式 | 人工 |
| 类型 | 高速冲床 |
| 适用范围 | 专用 |
| 行程次数 | 10 |
| 是否库存 | 是 |
| 适用行业 | 压铆行业 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 模柄孔尺寸 | 20 |
| 品牌 | 赛思特 |
| 型号 | APP08系列 |
介绍![]() |
冲压机机座
气液增力缸
(我公司H系列、P系列、FT系列) 选配项:微型冲压滑块
双手操作安全控制系统
模块联接匹配器
防转动模具夹具
冲压过程监测仪
| ■ 产品规格 |
| 订购号 | 最大承载 KN(t) | A | B | C1 | C2 | C3 | E | F | G | H2 | H4 | K |
| FC02 | 20(2) | 225 | 100 | 100 | 80 | 55 | 45 | 155 | 70 | 256 | 386 | 60 |
| FC04 | 40(4) | 380 | 130 | 150 | 125 | 80 | 60 | 240 | 90 | 293.5 | 448.5 | 100 |
| FC08 | 80(8) | 435 | 160 | 150 | 125 | 110 | 90 | 240 | 120 | 390 | 575 | 100 |
| FC15 | 150(15) | 480 | 200 | 150 | 125 | 130 | 100 | 260 | 160 | 411 | 666 | 150 |





