| 重量 | 1500kg | 
|---|---|
| 控制柜电源 | 1.5 KW | 
| 变形测量装置 | 电子式引伸计 | 
| 活塞最大行程 | 250mm | 
| 横梁调整速度 | 120(mm/min) | 
| 控制方式 | 三闭环控制和编程控制 | 
| 压缩空间 | 550mm | 
| 夹紧方式 | 液压自动夹紧 | 
| 外形尺寸 | 810×560×2050mm | 
| 测量范围 | 0.4-100KN | 
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 380V | 
| 调速范围 | 0.05-500mm/min | 
| 负荷 | 100KN | 
| 精度 | 1级 | 
| 类别 | 伺服试验机 | 
| 适用对象 | 金属材料 非金属材料 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 分类 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 
| 发货期限 | 10天 | 
| 品牌 | 济南方圆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 650mm | 
    



一、产品概述:
WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验,增加简单的附件后可对水泥、混凝土、砖、瓦、橡胶及其制品进行检测。本WAW-B系列试验机由双立柱双丝杠油缸下置式主机及油源控制柜组成,油泵采用意大利马祖奇进口低噪音高性能齿轮泵。拉伸空间位于主机上方,压缩、弯曲试验位于主机下方即中横梁和工作台之间。试验空间的调整通过移动中横梁来实现,中横梁升降采用链条传动。计算机全自动闭环控制高性能电液比例伺服阀来完成对各种材料的拉伸、压缩、弯曲等试验。试验完成以后自动采取材料的FM、REH、REL、RPO.2、RP1、RM和弹性模量E等实验结果。
二、技术参数:
|                      产品型号  |                                      WAW-100B  |                                      WAW-300B  |                                      WAW-600B  |                                      WAW-1000B  |             ||
|                      主机结构形式  |                                      双立柱双丝杠油缸下置式结构  |             |||||
|                      试验力  |                                      100 kN  |                                      300 kN  |                                      600 kN  |                                      1000 kN  |             ||
|                      试验机级别  |                                      1级/0.5级  |             |||||
|                      试验力测量范围  |                                      (2-100)%FS  |             |||||
|                      试验力示值相对误差  |                                      ≦示值的±1%  |             |||||
|                      力分辨率  |                                      1/300000  |             |||||
|                      变形测量装置  |                                      电子式引伸计  |             |||||
|                                              变形示值  |                                      ≦示值的±0.5%  |             |||||
|                      位移测量装置  |                                      光电编码器  |             |||||
|                                              位移示值  |                                      ≦示值的±1%/±0.5%  |             |||||
|                      位移分辨力  |                                      0.01mm  |             |||||
|                      活塞移动速度  |                                      0.2-70(mm/min)无极调速  |             |||||
|                      横梁调整速度  |                                      120(mm/min)  |             |||||
|                      活塞行程  |                                      250mm  |             |||||
|                      控制方式  |                                      三闭环控制和编程控制  |             |||||
|                      有效拉伸空间  |                                      650mm  |             |||||
|                      有效压缩空间  |                                      550mm  |             |||||
|                      立柱间距  |                                      540mm  |                                      540mm  |                                      540  |                                      650mm  |             ||
|                      夹紧方式  |                                      液压自动夹紧  |             |||||
|                      圆试样夹持直径  |                                      φ6-φ26mm  |                                      φ6-φ26mm  |                                      φ13-φ40mm  |                                      φ13-φ40mm  |             ||
|                      扁试样夹持厚度  |                                      0-15mm  |                                      0-15mm  |                                      0-15mm  |                                      0-30mm  |             ||
|                      扁试样夹持宽度  |                                      70mm  |                                      70mm  |                                      75mm  |                                      75mm  |             ||
|                      上下压盘尺寸  |                                      204*204mm  |             |||||
|                      弯曲支辊间距  |                                      600 mm  |             |||||
|                      弯曲支辊宽度  |                                      140mm  |             |||||
|                      安全保护装置  |                                      机械限位保护和软件过载保护  |             |||||
|                      主机外形尺寸(mm)  |                                      810×560×2050  |                                      810×560×2050  |                                      830×580×2150  |                                      1060×660×2450  |             ||
|                      主机电源  |                                      0.55KW  |                                      0.55KW  |                                      0.55KW  |                                      0.75KW  |             ||
|                      油源控制柜外形尺寸(mm)  |                                      960×630×900  |                                      960×630×900  |                                      960×630×900  |                                      960×630×900  |             ||
|                      控制柜电源  |                                      1.5 KW  |                                      1.5  |                                      1.5  |                                      1.5  |             ||
|                      主机机重量  |                                      1500kg  |                                      1800kg  |                                      2100kg  |                                      2800kg  |             ||
     


 
    


                
            
        
 
 