| 测量范围 | 300KN | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 调速范围 | 0.05-500mm/min | 
| 负荷 | 300KN | 
| 精度 | ±1% | 
| 类别 | 液压式试验机 | 
| 适用对象 | 非金属材料 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 分类 | 试验机 | 
| 发货期限 | 7天 | 
| 品牌 | 济南方圆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 600mm | 
 

     
产品介绍:
WE-600度盘式液压万能试验机是液压加荷、油缸上置式主机结构、正切摆锤测力、表盘显示,钳口夹持部分分手动夹紧与液压夹紧两种,操作简便,增加附具可拓展试验范围,试验力精度一级。
主要用途与适用范围:
本试验机主要用于金属和塑料、混凝土、水泥等非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切等试验。
增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条及构件的力学性能试验。
可广泛应用于机械、建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检验部门。
该设备是生产、科研和教学等行业要求的一种理想的试验机。
其设计依据是标准:GB/T3159—92《液压式万能试验机》。
技术参数:
|          序号  |              项目名称  |          技术参数  |                 |
|                      1  |                          试验力(kN)  |                      600  |                             |
|                                  2  |                                      测量范围(kN)  |                                  0-120  |                                         |
|                                              0-300  |                                                     |||
|                                                          0-600  |                                                                 |||
|                                                                      3  |                                                                          示值精度  |                                                                      1级  |                                                                             |
|                                                                                  4  |                                                                                                                                                                              拉伸钳口间距离(mm)  |                                                                                  600  |                                                                                         |
|                                                                                              5  |                                                                                                  上下压盘间距离(mm)  |                                                                                              300  |                                                                                                     |
|                                                                                                          6  |                                                                                                              上下压盘尺寸(mm)  |                                                                                                          204×204  |                                                                                                                 |
|                                                                                                                      7  |                                                                                                                          活塞行程(mm)  |                                                                                                                      200  |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                  8  |                                                                                                                                      圆试样夹持范围(mm)  |                                                                                                                                  φ13-φ26、φ26-φ40  |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                              9  |                                                                                                                                                  扁试样夹持范围(mm)  |                                                                                                                                              0-20  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          10  |                                                                                                                                                              扁试样夹持宽度(mm)  |                                                                                                                                                          82  |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                      11  |                                                                                                                                                                          主机高度(mm)  |                                                                                                                                                                      3290  |                                                                                                                                                                             |








 


                                                                                                                                                                                         


                
            
        
 
 