| 测量范围 | 200KN | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 调速范围 | 0.05-500mm/min | 
| 负荷 | 200KN | 
| 精度 | ±1% | 
| 类别 | 万能试验机 | 
| 适用对象 | 金属 非金属管材 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 分类 | 试验机 | 
| 发货期限 | 7天 | 
| 品牌 | 济南方圆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 750mm | 
    
 
功能用途概述:
WDS-H系列数显环刚度试验机包括WDS-10H、WDS-20H、WDS-50H、WDS-100H、WDS-200H五种型号环刚度试验机,本机主要用于做各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验,根据用户的特殊需要还可以增加拉伸、压缩、弯曲等功能测试,属多功能型电子万能试验机。
    


    

 
产品特点:
1. 对于内径不规则的管材另加壁厚变形测量装置测量内径变形,测量精度高,控制准确可靠。
2. 数显式由单片机完成数据采集与处理,液晶显示试验力、变形量及压缩速度,并能打印记录,变形量及压缩速度均可预置,试验数据需要人工计算与整理。
    
 
    
 
WDS-10H/20H液晶显示环刚度试验机技术参数:
|                  产品名称  |                              数显式环刚度试验机  |         |||||
|                  产品型号  |                              WDS-10H  |                              WDS-20H  |                              WDS-50H  |                              WDS-100H  |                              WDS-200H  |         |
|                  试验机(KN)  |                              10  |                              20  |                              50  |                              100  |                              200  |         |
|                  有效测量范围  |                              满量程的(2~100)%  |         |||||
|                  试验力准确度  |                              优于示值的±1%  |         |||||
|                  位移测量精度  |                              优于示值的±1%  |         |||||
|                  位移分辨率(mm)  |                              0.01  |         |||||
|                  变形测量精度  |                              优于示值的±1%  |         |||||
|                  变形分辨率  |                              0.01  |         |||||
|                  横梁位移速度(mm/min)  |                              0.05-500无极调速  |                              0.05-300无极调速  |         ||||
|                  速度精度  |                              优于示值的±2%  |         |||||
|                  试验管径  |                              根据用户试样要求定制,管径范围0~3000mm  |         |||||
|                  有效试验宽度  |                              根据用户试样要求定制,大于管径的20%  |         |||||
|                  主机电源  |                              1.5KW, 220V±10%  |                              2.5KW, 380V±10%  |         ||||
|                  工作环境  |                              室温10~35℃,湿度20%~80%  |         |||||
|                  使用标准  |                              GB、ISO、ASTM及行业标准  |         |||||
    
 
    
    

    
    


                
            
        
 
 