| 测量范围 | 0.4-100KN | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 220V | 
| 调速范围 | 0.05-500mm/min | 
| 负荷 | 100KN | 
| 精度 | ±1% | 
| 类别 | 万能试验机 | 
| 适用对象 | 金属 非金属材料 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 分类 | 试验机 | 
| 发货期限 | 7天 | 
| 品牌 | 方圆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 拉伸空间 | 750mm | 
产品介绍:
济南方圆生产的PWS电液伺服动静万能试验机可以根据用户的特殊需要还可以增加拉伸、压缩、弯曲等功能测试,属多功能型电子万能试验机。如您有需求或任何想要咨询的问题,欢迎您随时致电我司,24小时热线:0531-83157169,我们将有专业的技术人员竭诚为您服务。
    功能用途概述:
PWS电液伺服动静万能试验机主要用于做各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验,根据用户的特殊需要还可以增加拉伸、压缩、弯曲等功能测试,属多功能型电子万能试验机。
    产品特点:
1. 对于内径不规则的管材另加壁厚变形测量装置测量内径变形,测量精度高,控制准确可靠。
2. 数显式由单片机完成数据采集与处理,液晶显示试验力、变形量及压缩速度,并能打印记录,变形量及压缩速度均可预置,试验数据需要人工计算与整理。
 
技术参数:
|                  产品型号  |                              PWS-50  |                              PWS-100  |                              PWS-250  |                              PWS-500  |                              PWS-1000  |         |
|                  **试验力  |                              静态  |                              50  |                              100  |                              250  |                              500  |                              1000  |         
|                  动态  |                              ±50  |                              ±100  |                              ±250  |                              ±500  |                              ±1000  |         |
|                                      试验力  |                              优于示值的±1%  |         |||||
|                  位移测量分辨力  |                              0.01mm  |         |||||
|                  变形测量精度  |                              优于示值的±0.5%  |         |||||
|                  频率范围  |                              0.01—50Hz  |         |||||
|                  **振幅  |                              ±75mm  |         |||||
|                  框架形式  |                              双柱  |                              双柱或四柱  |                              四柱  |         |||
|                  立柱距离  |                              600mm  |                              715mm  |                              930×590mm  |         |||
|                  试验空间  |                              750mm  |                              1200mm  |                              1500mm  |         |||
    





                
            
        
 
 