| 湿度范围 | 20%~98%RH | 
|---|---|
| 湿度均匀度 | ≤±2.0%RH | 
| 材质 | SUS304不锈钢 | 
| 电源 | 380V | 
| 工作室尺寸 | D300*W300*H400 (mm) | 
| 规格 | 各种规格 | 
| 控温方式 | 可程式 | 
| 类型 | 恒温恒湿试验箱 | 
| 适用范围 | LED灯具、电子、电器、电工电气、通信光电、光学、汽车、航空航天等 | 
| 温度波动度 | ±0.5℃ | 
| 温度范围 | -70~+150℃ | 
| 温度均匀度 | ±2℃ | 
| 品牌 | 威锘浦 | 
| 型号 | GDS | 
| 加工定制 | 是 | 
| 内箱材质 | SUS304不锈钢 | 
| 外箱材质 | **钢板喷涂 | 
        用途:
该设备主要是测试产品在高温、低温、湿热的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能,主要用于对电工、电子产品,元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟高温、低温、湿热的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过鉴定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、鉴定及出厂检验使用。     
主要参数:
|                      型 号  |                                      GDS100  |                                      GDS150  |                                      GDS225  |                                      GDS400  |                                      GDS500  |                                      GDS800  |                                      GDS1000  |             ||||
|                      工作室尺寸(mm)  |                                      深  |                                      400  |                                      500  |                                      500  |                                      600  |                                      700  |                                      800  |                                      1000  |             |||
|                      宽  |                                      500  |                                      600  |                                      600  |                                      800  |                                      800  |                                      1000  |                                      1000  |             ||||
|                      高  |                                      500  |                                      500  |                                      750  |                                      850  |                                      900  |                                      1000  |                                      1000  |             ||||
|                      外形尺寸(mm)  |                                      深  |                                      900  |                                      1000  |                                      1100  |                                      1200  |                                      1350  |                                      1300  |                                      1500  |             |||
|                      宽  |                                      1000  |                                      1100  |                                      1200  |                                      1350  |                                      1400  |                                      1500  |                                      1500  |             ||||
|                      高  |                                      1650  |                                      1650  |                                      1800  |                                      1900  |                                      20000  |                                      2100  |                                      2100  |             ||||
|                      温度范围  |                                      0~+150℃  |                                      -20~+150℃  |                                      -40~+150℃  |                                      -65~+150℃  |             |||||||
|                      降温速率  |                                      1~5℃/min  |             ||||||||||
|                      湿度范围  |                                      20%~98%RH  |             ||||||||||
|                      温度偏差  |                                      ±2℃  |             ||||||||||
|                      温度波动度  |                                      ±0.5℃  |             ||||||||||
|                      湿度偏差  |                                      ≤±3%R.H(相对湿度>75%R.H时) ;≤±5%R.H(相对湿度≤75%R.H时)  |             ||||||||||
|                      湿度均匀度  |                                      ±2%RH  |             ||||||||||
|                      箱体外箱材质  |                                      SUS304发纹不锈钢板  |             ||||||||||
|                      箱体内箱材质  |                                      SUS304镜面不锈钢板  |             ||||||||||
|                      观察窗  |                                      350*280mm,导电,自动除雾除霜  |             ||||||||||
|                      引线孔  |                                      ¢50mm,1个  |             ||||||||||
|                      控制器  |                                      进口温湿度控制器,LED显示  |             ||||||||||
|                      感应器  |                                      PT100,白金感应  |             ||||||||||
|                      储水箱  |                                      内置式水箱  |             ||||||||||
|                      保护装置  |                                      超压、漏电、缺水、缺相、超温  |             ||||||||||
|                      电源(V)  |                                      380  |             ||||||||||
|                      总功率(KW)  |                                      视低温而定  |             ||||||||||
|                      符合标准  |                                      GB2423.1-2008、GB2423.2-2008、GB2423.3-2006、GB2423.4-2008、GB105861、GJB150.3、GJB150.4、GJB150.9  |             ||||||||||
        
    


                
            
        
 
 