| 内箱尺寸 | D700*W700*H700 mm | 
|---|---|
| 外形尺寸 | D1100*W1300*H1500 mm | 
| 温度范围 | +10~+80℃ | 
| 湿度范围 | 50%~98%R.H | 
| 材质 | SUS304不锈钢 | 
| 产地 | 广东 | 
| 电压 | 380V | 
| 功率 | 7.5kw | 
| 计量单位 | 台 | 
| 类型 | 氙灯老化检测设备 | 
| 用途 | 非金属材料、有机材料、橡胶、塑料、油漆、涂料、颜料等模拟太阳光谱老化试验 | 
| 重量 | 350kg | 
| 品牌 | vinops/威锘浦 | 
| 型号 | XL-700 | 
| 加工定制 | 是 | 
用途:
该设备主要是对非金属材料、有机材料、橡胶、塑料、建材等产品在模拟太阳光辐射、雨淋、凝露、温度、湿度
等多种综合性气候的条件下进行老化(加速)试验,以及对产品的物理和其它相关性能进行测试。测试后,通过鉴定来
判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、鉴定及出厂检验使用。
主要参数:
|                  型 号  |                              XL-700(平列)  |                              XL-900  |         |
|                  工作室尺寸(mm)  |                              深  |                              700  |                              850  |         
|                  宽  |                              700  |                              850  |         |
|                  高  |                              700  |                              850  |         |
|                  外形尺寸(mm)  |                              深  |                              1100  |                              1300  |         
|                  宽  |                              1300  |                              1500  |         |
|                  高  |                              1500  |                              1900  |         |
|                  温度范围  |                              +10~+80℃  |         ||
|                  湿度范围  |                              50%~98%R.H  |         ||
|                  降雨时间  |                              0~9999min可调  |         ||
|                  降雨周期  |                              1~240min,间隔(断)可调  |         ||
|                  氙灯功率(KW)  |                              2.5风冷(直流)  |                              6风冷(直流)  |         |
|                  氙灯寿命  |                              >1000h  |         ||
|                  波长  |                              290~800nm  |         ||
|                  辐射强度(全波段,双通道)  |                              UV(紫外光)辐照:60~70W/㎡,全波长辐照:800~1120W/㎡可调节(设定调节)  |         ||
|                  辐射计  |                              选配  |         ||
|                  双金属黑板温度计  |                              55℃~95℃  |         ||
|                  防护措施  |                              设有滤光观察窗,有害气体排风口  |         ||
|                  样架与氙灯距离(mm)  |                              230~280  |                              375  |         |
|                  样架转速  |                              1~5r/min  |         ||
|                  箱体材料  |                              内箱为SUS304不锈钢板,外壳为SUS304不锈钢板或镀锌钢板喷塑  |         ||
|                  制冷系统  |                              1、制冷压缩机:原装法国“泰康”全封闭制冷压缩机; 2、冷媒:R404(臭氧耗损指数均为0); 3、冷凝器:风冷式盘管冷凝器; 4、蒸发器:鳍片式多段式; 5、膨胀系统:丹佛斯膨胀阀; 6、其它附件:全进口干燥过滤器(美国艾高)、电磁阀(意大利卡士妥)。  |         ||
|                  循环系统  |                              单循环、离心风机,分流式风道结构  |         ||
|                  彩屏控制器  |                              LCD彩色显示,中英文切换交谈式画面,触模式操作(液晶触摸屏)                       |         ||
|                  保护装置  |                              1、箱内超温保护装置 2、欠相缺相保护 3、自动补水系统及缺水保护系统 4、压缩机(制冷系统)高压保护 5、压缩机(制冷系统)过电流保护 6、漏电断路器漏电保护 7、全护套式接线端子  |         ||
|                  电源(V)  |                              380V 50HZ  |         ||
|                  功率(KW)  |                              5~10  |         ||
|                  标准配置  |                              灯管1支、湿球纱布1卷、保险丝3个  |         ||
|                  符合标准  |                              GB/T1644.2, JIS D0205, GJB150.7A, GB/T1865, GB/T2423.24, ISO4892-2, ASTM G155  |         ||


                
            
        
 
 