| 测量范围 | 科研,化工 | 
|---|---|
| 测量准确度 | 1 | 
| 产地 | 山东济南 | 
| 等级 | 一级 | 
| 工作温度 | 常温 | 
| 显示方式 | 数显式 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 结构型式 | 台式 | 
| 经营模式 | 自产自销 | 
| 品牌 | 盛泰仪器 | 
| 型号 | SH120 | 
| 加工定制 | 否 | 
SH120全自动四球机 润滑脂抗磨损测定仪是以滑动摩擦的形式,在极高的点接触压力条件下,主要用于评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷 Pb ,烧结负荷 Pd ,综合磨损值 ZMZ 等三项指标,在实际应用中,可根据润滑剂的各种不同用途选用不同的评定指标。该四球摩擦试验机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验,测定摩擦系数,记录摩擦力和温度曲线。配备专用磨斑测量系统,可实现摩擦副摩斑的计算屏幕显示,测量和记录。使用特殊附件,也可以进行端面摩损和材料的模拟试验。该机设计原理吸取杠杆四球机加载稳定性的基础上结合伺服阀的加载特点,通过伺服电机、空气弹簧、闭环控制软件实现自动清零、自动加载、自动保持、自动试验、自动卸荷、自动测量磨斑直径并拍照,一键操作,数据存储一键保存试验速度快、误差极小、重复性好、无污染、无噪音、效率高。
GB/T12583-98,润滑剂极压性能测定法(四球机法);
GB3142-82,润滑剂承载能力测定法(四球法);
SH/T0189-92,润滑油抗磨性能测定法(四球机法);
SH/T0202-92,润滑脂极压性能测定法(四球机法);
SH/T0204-92,润滑脂抗磨性能测定法(四球机法)。
ZBE34007-87 (四球法抗磨损试验方法)
二、 主要技术参数:
|                      序号  |                                      项目名称  |                                      技术指标  |             
|                      1  |                                      试验力  |                                      
  |             
|                      1.1  |                                      轴向试验力工作范围  |                                      10~10000N  |             
|                      1.2  |                                      试验力示值相对误差  |                                      ±1%  |             
|                      1.3  |                                      试验力长时自动保持示值误差  |                                      ±1%F.S  |             
|                      2  |                                      摩擦力矩  |                                      
  |             
|                      2.1  |                                      摩擦力矩测量范围  |                                      0~13500N.mm  |             
|                      2.2  |                                      摩擦力矩示值相对误差  |                                      ±3%  |             
|                      3  |                                      主轴转速  |                                      
  |             
|                      3.1  |                                      主轴变频调速范围  |                                      10~2000r/min  |             
|                      3.2  |                                      主轴转速误差  |                                      ±5r/min  |             
|                      4  |                                      油盒行程  |                                      >45mm  |             
|                      5  |                                      主轴内孔锥度  |                                      1:7  |             
|                      6  |                                      试验机加热系统  |                                      
  |             
|                      6.1  |                                      加热器工作温度范围  |                                      室温~250℃  |             
|                      6.2  |                                      温度控制精度  |                                      ≤2℃  |             
|                      7  |                                      试验机主轴控制  |                                      
  |             
|                      7.1  |                                      试验机时间显示与控制范围  |                                      1~99999s或1-99999min  |             
|                      7.2  |                                      试验机转数显示与控制范围  |                                      999999999  |             
|                      7.3  |                                      试验机主电机输出最大力矩  |                                      2.3N.m  |             
|                      8  |                                      一次试验用油量  |                                      约10ml  |             
|                      9  |                                      专用标准钢球直径  |                                      Ф12.7  |             
|                      10  |                                      试验机的外形尺寸(长×宽×高mm)  |                                      约1160×750×1640  |             
|                      11  |                                      试验机净重  |                                      约550kg  |             
|                      12  |                                      试验机额定功率  |                                      5.5KW  |             


                
            
        
 
 