| 产地 | 河北承德 | 
|---|---|
| 电源电压 | 220V | 
| 类别 | 伺服试验机 | 
| 适用对象 | 塑料管材、PVC管材、pe管 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 库存 | 
| 发货期限 | 10天 | 
| 品牌 | 东来 | 
| 加工定制 | 否 | 

 仪器概述
    WDW系列电子式环刚度试验机采用电动加荷、电子测量、速度连续可调、应用微型计算机进行实时控制。该机对试验力、位移、试验速度、试验状态同时进行显示,并有试验力峰值保持、位移峰值保持、自动返回等功能。该机广泛应用于PE/PVC/缠绕波纹管、塑料管、玻璃钢管、夹砂玻璃钢管、钢带缠绕管的环刚度及力学性能试验。
仪器特点
闭环控制:高性能的伺服调速系统使试验速度实现高精度控制;
软件系统:采用WINDOWS中文平台下的人机对话操作,操作简单,数据准确;
自动存储:通过计算机,自动求取最大试验力、屈服点、环刚度、环柔度内径变化率等参    
    数,并对试验结果自动存储;
安全保护:试样断裂、过载、过电流试验机自动保护并停机;
多种功能:可做塑料管、玻璃钢管、夹砂玻璃钢管、PE/PVC/缠绕波纹管的环刚度试验并可      
按用户要求格式编制打印试验报告和试验曲线。
    
技术参数:
|                      产品名称  |                                      环刚度试验机  |             
|                      产品型号  |                                      WDW-30  |             
|                      最大试验机(KN)  |                                      30KN  |             
|                      有效测量范围  |                                      无  |             
|                      试验力准确度  |                                      优于示值的±1%  |             
|                      位移测量精度  |                                      优于示值的±1%  |             
|                      位移分辨率(mm)  |                                      0.01  |             
|                      变形测量精度  |                                      优于示值的±1%  |             
|                      变形分辨率  |                                      0.01  |             
|                      横梁位移速度(mm/min)  |                                      0.05-500无极调速  |             
|                      速度精度  |                                      优于示值的±1%  |             
|                      最大试验管径  |                                      外径1000mm(根据实际情况定制)  |             
|                      有效试验宽度  |                                      1050mm  |             
|                      主机电源  |                                      1.5KW, 220V±10%  |             
|                      工作环境  |                                      室温10-35℃,湿度20%-80%  |             
|                      使用标准  |                                      GB/T9647-2015( )及行业标准  |             
|                      软件和界面  |                                      Window7/8/10应用软件  |             
|                      外形尺寸  |                                      1600mmX1000mmX1800mm(长X宽X高) (根据管径不同外形尺寸有一定的差异)  |             
仪器配置
|                      试验机主机  |                                      1套  |             
|                      交流伺服电机  |                                      1套  |             
|                      负荷传感器  |                                      2只  |             
|                      精密滚珠丝杠  |                                      2套  |             
|                      减速系统  |                                      1套  |             
|                      全数字控制系统  |                                      1套  |             
|                      光电拉线编码器 3米  |                                      1只  |             
|                      联想品牌计算机  |                                      1台  |             
|                      H品牌喷墨打印机  |                                      1台  |             
|                      基于Windows操作系统的计算机控制软件  |                                      1套  |             
|                      随机工具  |                                      提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单  |             
|                      环刚度专用夹具  |                                      1套  |             
|                      内径测量系统  |                                      1套  |             
|                      说明书和合格证  |                                      1份  |             
    



                
            
        
 
 