| 电源电压 | 220V | 
|---|---|
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 分类 | 冲击试验机 | 
| 拉伸空间 | 无 | 
| 适用对象 | 塑料厂、大学研究院、质监站、塑胶厂、管材厂 | 
| 测量范围 | 无 | 
| 类别 | 冲击试验机 | 
| 产地 | 河北承德 | 
| 冲击能量 | 2.75J 5.5 J 2J 4J 5 J | 
| 类型 | 摆锤式冲击试验机 | 
| 外形尺寸 | 700*480*800mm | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 库存 | 
| 发货期限 | 10天 | 
| 品牌 | 东来 | 
| 型号 | XJFD | 
| 加工定制 | 是 | 
| 打样周期 | 1-2天 | 
| 冲击速度 | 3.5m/s 2.9m/s | 

 仪器概述
主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料及纤维增强的热固性和热塑性符合材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校、质量检测部门、专业生产厂家实验室等单位理想的试验设备。
仪器特点
该产品测量范围宽,PLC触摸屏控制及显示,实验结果自动计算带有U盘存储数据功能,可导出编辑打印,具有能量损失自动修正功能,清晰明了,操作方便,测量结果准确可靠。
符合标准
|                  标准号  |                              标准名称  |         
|                  GB/T 1043—2008  |                              《硬质塑料简支梁冲击试验方法》  |         
|                  JB/T 8762-1998  |                              《塑料简支梁冲击试验方法》  |         
|                  GB/T 18743—2002  |                              《流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法》  |         
|                  GB/T 3808—2002  |                              《摆锤式冲击试验机的检验》  |         
|                  JJG145-2007  |                              《摆锤式冲击试验机》  |         
|                  GB/T 1843—96  |                              《塑料悬臂梁冲击试验方法》  |         
|                  ISO 180-1993  |                              《塑料悬臂梁冲击强度的测定》  |         
|                  GB/T 2611-2007  |                              《试验机通用技术要求》  |         
|                  JB/T 8761-1998  |                              《塑料悬臂梁冲击试验机》  |         
    
    
    
    
    
简支梁试样类型尺寸(单位mm)
|                  试样类型  |                              长 度(l)  |                              宽 度(b)  |                              厚度(d)  |         
|                  1  |                              80±2  |                              10±0.5  |                              4±0.2  |         
|                  2  |                              50±1  |                              6±0.2  |                              4±0.2  |         
|                  3  |                              120±2  |                              15±0.5  |                              10±0.5  |         
|                  4  |                              125±2  |                              13±0.5  |                              13±0.5  |         
悬臂梁试样类型尺寸(单位mm)
|                  试样型号  |                              长L(mm)  |                              宽b(mm)  |                              厚h(mm)  |         
|                  1  |                              80±2  |                              10.0±0.2  |                              4  |         
|                  2  |                              63.5±2  |                              12.7±0.2  |                              12.7±0.2  |         
|                  3  |                              63.5±2  |                              12.7±0.2  |                              6.4±0.2  |         
|                  4  |                              63.5±2  |                              12.7±0.2  |                              3.2±0.2  |         
技术参数
|                  XJFD复合冲击试验机  |         |||
|                  简支梁参数  |                              悬臂梁参数  |         ||
|                  冲击能量  |                              2J、4J、5J  |                              冲击能量  |                              2.75J、5.5J  |         
|                  冲击速度  |                              2.9m/s  |                              冲击速度  |                              3.5m/s  |         
|                  摆锤预扬角  |                              150°  |                              摆锤扬角  |                              150°  |         
|                  打击中心距  |                              230mm  |                              打击中心距  |                              335mm  |         
|                  冲击刀刃圆角半径  |                              (2±0.5)mm  |                              刀刃圆角半径  |                              R=0.8mm±0.2mm  |         
|                  电源  |                              100VA 220VAC 50HZ  |         ||
|                  外形尺寸  |                              长420mm*宽250mm*650mm  |         ||
|                  所需空间  |                              前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m  |         ||
    
仪器配置
|                  XJFD复合冲击试验机  |         |
|                  主机  |                              一台  |         
|                  冲击摆  |                              二把  |         
|                  砝码  |                              三对(4J一对、5J一对、5.5J一对)  |         
|                  复合钳口  |                              一对  |         
|                  对中样板  |                              一块  |         
|                  内六角搬手  |                              3mm、4mm、6mm各一把  |         
|                  电源线  |                              一根  |         



                
            
        
 
 