| 材质 | 304不锈钢 | 
|---|---|
| 额定功率 | 3.2kw | 
| 工作室尺寸 | 550*450*550mm | 
| 类型 | 电热恒温干燥箱 | 
| 适用范围 | 玻璃,制药,五金化工,食品,实验室,工矿企业,粉体 | 
| 温度范围 | RT+10-250℃ | 
| 操作方式 | 连续式 | 
| 品牌 | 标隆 | 
| 型号 | BL-202 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 定时功能 | 有 | 
海标隆品牌202系列电热恒温干燥箱适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。
主要特征:
●体积小,适合在工作空间小的场所。
●重量轻,移动方便,是理想的实验室用干燥箱。
●电热恒温干燥箱的箱门中间设置双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内加热物品的情况。
    
 
    电热恒温系列技术参数:
 
|                      型号  |                                      电源(V)  |                                      控温范围  |                                      温度波动 (℃) |                                      加热功率 (kw) |                                      搁板负荷 (Kg) |                 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 
|                      202-00A  |                                      220V50Hz  |                                      室温+10~250℃  |                                      ±1  |                                      0.6  |                                      15  |                                      260×260×260  |                                      370×390×450  |             
|                      202-00AB  |             |||||||
|                      202-0A  |                                      1  |                                      350×350×350  |                                      460×480×650  |             ||||
|                      202-0AB  |             |||||||
|                      202-1A  |                                      1.5  |                                      350×450×450  |                                      460×580×750  |             ||||
|                      202-1AB  |             |||||||
|                      202-2A  |                                      2.2  |                                      450×550×550  |                                      560×680×860  |             ||||
|                      202-2AB  |             |||||||
|                      202-3A  |                                      3.2  |                                      500×600×700  |                                      610×730×1070  |             ||||
|                      202-3AB  |             
注:A表示智能数显控温仪表,AB表示不锈钢内胆,智能数显控温
此产品有立式系列和卧式系列,液晶显示面板系列,可提供定制服务
    
 
    电热鼓风系列技术参数:
 
| 型 号 |                     101-0A 101-0AB  |                                     101-1A 101-1AB  |                                     101-2A 101-2AB  |                                     101-3A 101-3AB  |                                     101-4A 101-4AB  |             
| 电源电压 | AC220V 50HZ | 380V | |||
| 控温范围 |                     室温+10-250℃ ±1℃ 5-40℃  |             ||||
| 温度波动度 | |||||
| 工作环境温度 | |||||
| 输入功率 | 1KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.0KW | 6.0KW | 
|                     工作室尺寸mm (深×宽×高)  |                 350*350*350 | 350*450*450 | 450*500*550 | 500*600*700 | 800*800*1000 | 
|                     外形尺寸mm (深×宽×高)  |                 480*670*570 | 530*720*670 | 580*820*770 | 630*920*920 | 915*1070*1160 | 
| 搁板负荷 | 15KG | ||||
    真空干燥机系列技术参数:
 
|                      产品名称  |                                      型号  |                                      内胆尺寸  |                                      控温范围  |                                      备注  |             
|                      真空干燥箱  |                                      DZF-6020  |                                      300×300×275  |                                      室温+10℃-200℃  |                                      数显、微电脑控制,带定时功能。 定时范围:1~9999分钟 双层钢化玻璃观察窗,不锈钢内胆,可内部充入惰性气体, 选用智能型程序温度控制器。 6021和6051内胆是冷轧板。 6030A、6030B、6050B等均带有进气阀门控制。 除6090、6210和BPH系列设备配有真空泵外, 其它型号设备均不配有真空泵。  |             
|                      DZF-6050  |                                      415×370×345  |             |||
|                      DZF-6090  |                                      450×450×450  |             |||
|                      DZF-6210  |                                      560×640×600  |             |||
|                      DZF-6250  |                                      700×600×600  |             |||
|                      DZF-6021  |                                      300×300×275  |                                      室温+10℃~200℃  |             ||
|                      DZF-6051  |                                      415×370×345  |             |||
|                      DZF-6052  |                                      常温  |             |||
|                      DZF-6030A化工专用  |                                      320×320×300  |                                      50℃~200℃  |             ||
|                      DZF-6030B生物专用  |             ||||
|                      DZF-6050B生物专用  |                                      415×370×345  |                                      50℃~65℃  |             
    
    
    


                
            
        
 
 