| 材质 | 冷轧钢板 |
|---|---|
| 尺寸 | 300×300×275 |
| 额定功率 | 500 |
| 工作室尺寸 | 250*250*250mm |
| 功率 | 500W |
| 类型 | 恒温干燥箱 |
| 适用范围 | 制药,食品,实验室 |
| 温度范围 | RT+10-200℃ |
| 重量 | 25kg |
| 操作方式 | 连续式 |
| 品牌 | 标隆 |
| 型号 | DZF-6020 |
| 加工定制 | 是 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 定时功能 | 有 |
产品说明:
上海标隆品牌202系列电热恒温干燥箱适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘焙、热处理之用。
主要特征:
●体积小,适合在工作空间小的场所。
●重量轻,移动方便,是理想的实验室用干燥箱。
●电热恒温干燥箱的箱门中间设置双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内加热物品的情况。
技术参数:
| 型号 | 电源(V) | 控温范围 | 温度波动 (℃) | 加热功率 (kw) | 搁板负荷 (Kg) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
| 202-00A | 220V50Hz | 室温+10~250℃ | ±1 | 0.6 | 15 | 260×260×260 | 370×390×450 |
| 202-00AB | |||||||
| 202-0A | 1 | 350×350×350 | 460×480×650 | ||||
| 202-0AB | |||||||
| 202-1A | 1.5 | 350×450×450 | 460×580×750 | ||||
| 202-1AB | |||||||
| 202-2A | 2.2 | 450×550×550 | 560×680×860 | ||||
| 202-2AB | |||||||
| 202-3A | 3.2 | 500×600×700 | 610×730×1070 | ||||
| 202-3AB |
注:A表示智能数显控温仪表,AB表示不锈钢内胆,智能数显控温




