| 功率 | 2.5KW | 
|---|---|
| 温度 | 1000℃ | 
| 尺寸 | 200×120×80 | 
| 品牌 | JSS/金时速 | 
| 型号 | SX-2.5-10 | 

箱式电阻炉
一、 用途
本系列电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位等作元素分析测定,小型钢件及其它金属热处理时加热用。
本系列电阻炉配有温度控制器和测温用热电偶,由我厂成套供货。
二、 结构简介
本系列电阻炉外壳由冷轧钢板折弯焊接而成,炉门采用侧开式结构,开关灵活。
中温箱式炉采用封闭型炉膛,以电热合金丝为发热元件制成螺旋行后盘绕于炉膛四壁之中,散热时炉温均匀,延长了使用寿命。
高温管式电炉炉膛采用耐高温燃烧管,以硅碳棒作为发热元件在炉膛外套内安装。
高温箱式电阻炉以硅碳棒为发热元件直接在炉膛内安装,热利用率高。
本系列电阻炉保温材料选用0.4-0.6轻质泡沫保温砖以及硅酸铝纤维棉,使其蓄热量和导热系数减小,致使炉膛蓄热热量大,升温时间缩短,表面温升低,空炉损耗功率小,耗电量也大大降低。
|                  电炉型号  |                              额定 功率 (KW)  |                              额定 温度 (℃)  |                              额定 电压 (v)  |                              工作 电压 (v)  |                              相数  |                              空炉升 温时间 (分)  |                              炉膛尺寸  |                              备注  |         
|                  SX-2.5-10  |                              2.5  |                              1000  |                              220  |                              220  |                              1  |                              ≤60  |                              200×120×80  |             |
|                  SX-4-10  |                              4  |                              1000  |                              220  |                              220  |                              1  |                              ≤80  |                              300×200×120  |             |
|                  SX-8-10  |                              8  |                              1000  |                              380  |                              380  |                              3  |                              ≤90  |                              400×250×160  |             |
|                  SX-12-10  |                              12  |                              1000  |                              380  |                              380  |                              3  |                              ≤100  |                              500×305×200  |             |
|                  SX-2.5-12  |                              2.5  |                              1200  |                              220  |                              220  |                              1  |                              ≤100  |                              200×120×80  |             |
|                  SX-5-12  |                              5  |                              1200  |                              220  |                              220  |                              1  |                              ≤120  |                              300×200×120  |             |
|                  SX-10-12  |                              10  |                              1200  |                              380  |                              380  |                              3  |                              ≤120  |                              400×250×160  |             |
|                  SRJX-4-13  |                              4  |                              1300  |                              220  |                              0~210  |                              1  |                              ≤240  |                              250×150×100  |             |
|                  SRJX-5-13  |                              5  |                              1300  |                              220  |                              0~210  |                              1  |                              ≤240  |                              250×150×100  |             |
|                  SRJX-8-13  |                              8  |                              1300  |                              380  |                              0~350  |                              3  |                              ≤350  |                              500×200×180  |             |
|                  SRJX-2-13  |                              2  |                              1300  |                              220  |                              0~210  |                              1  |                              ≤45  |                              φ30×180  |             |
|                  SRJX-2.5-13  |                              2.5  |                              1300  |                              220  |                              0~210  |                              1  |                              ≤45  |                              2-φ22×180  |             |
|                  XL-1  |                              4  |                              1000  |                              220  |                              220  |                              1  |                              ≤250  |                              300×200×120  |                              带烟筒  |         


                
            
        
 
 