| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 电源 | 220V | 
| 工作电压 | 220(V) | 
| 工作室尺寸 | 340×325×325mm | 
| 控温方式 | 电子控温 | 
| 类型 | 鼓风干燥箱 | 
| 适用范围 | 实验室 | 
| 温度范围 | RT+10℃~250℃ | 
| 品牌 | 金时速 | 
| 型号 | DHG-9000 | 
| 加工定制 | 否 | 
 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列
    
    
产品特点
    1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑温度控制器,控温可靠。
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板材料,造型美观、新颖。
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
5.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
技术参数
|                  型 号  |                              台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列  |         |||
|                  9030A 9030AD 9030 (101-0)  |                              9070A 9070AD 9070 (101-1)  |                              9140A 9140AD 9140 (101-2)  |                              9240A 9240AD 9240 (101-3)  |         |
|                  电源电压  |                              220V 50Hz  |         |||
|                  控温范围  |                              RT+10℃~250℃  |         |||
|                  温度分辨率  |                              0.1℃  |         |||
|                  恒温波动度  |                              ±1℃  |         |||
|                  输入功率  |                              870W  |                              1570W  |                              2070W  |                              2470W  |         
|                  工作环境温度  |                              5℃~40℃  |         |||
|                  内胆尺寸(mm)  |                              340×325×325  |                              450×400×450  |                              550×450×550  |                              600×550×750  |         
|                  外形尺寸(mm)  |                              625×510×490  |                              740×580×630  |                              830×650×730  |                              880×770×930  |         
|                  载物托架(标配)  |                              2块  |         |||
|                  定时范围  |                              1~9999minutes  |         |||
    
|                  型 号  |                              台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列  |         |||
|                  9023A 9023AD  |                              9053A 9053AD  |                              9123A 9123AD  |                              9203A 9203AD  |         |
|                  电源电压  |                              220V 50Hz  |         |||
|                  控温范围  |                              RT+10℃~250℃  |         |||
|                  温度分辨率  |                              0.1℃  |         |||
|                  恒温波动度  |                              ±1℃  |         |||
|                  输入功率  |                              870W  |                              1120W  |                              2070W  |                              2470W  |         
|                  工作环境温度  |                              5℃~40℃  |         |||
|                  内胆尺寸(mm)  |                              340×325×300  |                              420×400×345  |                              550×450×550  |                              600×600×650  |         
|                  外形尺寸(mm)  |                              620×540×490  |                              720×580×530  |                              830×650×730  |                              880×770×825  |         
|                  载物托架(标配)  |                              2块  |         |||
|                  定时范围  |                              1~9999minutes  |         |||
    
|                  型 号  |                              台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列  |         ||||
|                  9035A 9035AD  |                              9055A 9055AD  |                              9075A 9075AD  |                              9145A 9145AD  |                              9245A 9245AD  |         |
|                  电源电压  |                              220V 50Hz  |         ||||
|                  控温范围  |                              RT+10℃~300℃  |         ||||
|                  温度分辨率  |                              0.1℃  |         ||||
|                  恒温波动度  |                              ±1℃  |         ||||
|                  输入功率  |                              970W  |                              1220W  |                              1670W  |                              2170W  |                              2870W  |         
|                  工作环境温度  |                              5℃~40℃  |         ||||
|                  内胆尺寸(mm)  |                              340×325×325  |                              420×400×345  |                              450×400×450  |                              550×450×550  |                              600×550×750  |         
|                  外形尺寸(mm)  |                              620×510×490  |                              720×580×530  |                              740×580×630  |                              830×650×730  |                              800×770×930  |         
|                  载物托架(标配)  |                              2块  |         ||||
|                  定时范围  |                              1~9999minutes  |         ||||
    
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板内胆
    
·性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
    


                
            
        
 
 