| 操作压力 | 常压 |
|---|---|
| 干燥能力 | 控温精度高,性能稳定,是国内均匀性**优良的干燥箱 |
| 功率 | 2.2(kw) |
| 规格 | D300*W300*H270 |
| 加热方式 | 对流式 |
| 类型 | 立式,卧式 |
| 适用物料 | 不限 |
| 温度范围 | RT~+400℃ |
| 应用领域 | 电工、电子、仪表、材料、医药、矿工企业、化验室、科研单位、工厂等 |
| 重量 | 200kg |
| 干燥介质 | 空气 |
| 干燥介质移动 | 循环对流 |
| 品牌 | 威锘浦 |
| 型号 | GX |
| 加工定制 | 是 |
产品特点:
本公司生产的电热鼓风干燥箱,结合了德国干燥箱的优点,造型美观结构精巧,控温精度高,性能稳定,是国内均匀性最为优良的干燥箱。
用途:
该设备适用于电工、电子、仪表、材料、医药、矿工企业、化验室等科研、生产单位,主要用于物品的干燥、烘培、热处理、消毒灭菌、保温、熔蜡等。
主要参数:
| 型号 | GX25 | GX50 | GX136 | GX225 | GX624 | GX640 | GX960 | |
| 工作室尺寸 (mm) | 深 | 300 | 350 | 550 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 宽 | 300 | 420 | 450 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
| 高 | 270 | 350 | 550 | 750 | 1300 | 1000 | 1600 | |
| 外形尺寸 (mm) | 深 | 450 | 520 | 710 | 755 | 800 | 1030 | 800 |
| 宽 | 500 | 710 | 600 | 650 | 945 | 980 | 1140 | |
| 高 | 440 | 520 | 845 | 1045 | 1690 | 1310 | 2150 | |
| 温度范围(℃) | RT+10~200℃ RT+10~300℃(400℃) | |||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
| 温度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
| 箱体外箱材质 | 优质冷扎板烤漆 | |||||||
| 箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||||
| 观察窗 | 双层钢化玻璃 | |||||||
| 引线孔 | ¢50mm.1个 | |||||||
| 控制器 | 自主研发温控器,采用了自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全智能化,解决了以往PID控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果极佳。 | |||||||
| 感应器 | PT100 | |||||||
| 保护装置 | 超压,漏电,缺相,超温 | |||||||
| 电源(V) | 220V、380V | |||||||
| 总功率(Kw) | 视高温而定 | |||||||




