| 材质 | 高铝骨料、细粉 | 
|---|---|
| 产地 | 河北 | 
| 导热系数 | 0.78w/m.k | 
| 等级 | 优级 | 
| 断裂伸长率 | 0.05 | 
| 抗弯强度 | 14MPa | 
| 抗压强度 | 120MPa | 
| 类别 | 耐火 | 
| 使用温度 | 1770~2000℃ | 
| 形态 | 固态 | 
| 形状 | 散状粉料 | 
| 颜色 | 灰色 | 
| 应用范围 | 耐火隔热 | 
| 用途 | 高温工业窑炉内衬材料 | 
| 种类 | 不定型耐火浇注料 | 
| 芯材 | 铝矾土熟料 | 
| 品牌 | 润邦 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 低温弯折 | 8MPa | 








 轻质隔热耐火浇注料,即为真气孔率不低于45%的可浇注耐火材料,也称为轻质耐火浇注料。轻质浇注料是以铝酸盐水泥、高铝细料、陶粒,外加若干添加剂配置而成,该产品具有体积轻,抗压强度高,耐酸及酸性气体腐蚀。隔热、保温、吸水率低等特点,施工简便,是高温下有耐碱腐蚀部位施工的理想产品。
    
 
性能介绍:
轻质隔热耐火浇注料具有容重轻、强度高、隔热性能好、体积密度小、导热系数低、保温性能好、使炉温均匀、节省能源和耐火强度高、耐剥落性能好、使用寿命长等特性,可任意修补加工各种形状或整体炉衬。
    
 
理化指标:
|                      项目  |                                      QJ-0.8  |                                      QJ-1.0  |                                      QJ-1.2  |                                      QJ-1.4  |                                      QJ-1.5  |                                      QJ-1.6  |             |
|                      AL O %  |                                      ≥30  |                                      ≥30  |                                      ≥35  |                                      ≥35  |                                      ≥75  |                                      ≥75  |             |
|                      Fe O %  |                                      ≤2  |                                      ≤2  |                                      ≤2  |                                      ≤2  |                                      ≤2  |                                      ≤2  |             |
|                      体积密度g/㎝3  |                                      110℃×24h烘后  |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |             
|                      1000℃×3h烘后  |                                      ≤0.8  |                                      ≤1.0  |                                      ≤1.2  |                                      ≤1.4  |                                      ≤1.5  |                                      ≤1.6  |             |
|                      抗折强度MPa  |                                      110℃×24h烘后  |                                      ≥1.0  |                                      ≥1.0  |                                      ≥1.2  |                                      ≥1.4  |                                      ≥1.6  |                                      ≥1.6  |             
|                      1000℃×3h烘后  |                                      ≥1.5  |                                      ≥1.5  |                                      ≥2.5  |                                      ≥3.0  |                                      ≥5.0  |                                      ≥4.0  |             |
|                      耐压强度MPa  |                                      110℃×24h烘后  |                                      ≥3.0  |                                      ≥5.0  |                                      ≥8.0  |                                      ≥10  |                                      ≥15  |                                      ≥15  |             
|                      1000℃×3h烘后  |                                      ≥3.0  |                                      ≥5.0  |                                      ≥8.0  |                                      ≥10  |                                      ≥18  |                                      ≥18  |             |
|                      线变化率%  |                                      110℃×24h烘后  |                                      ≤﹣0.3  |                                      ≤﹣0.3  |                                      ≤﹣0.3  |                                      ≤﹣0.3  |                                      ≤﹣0.3  |                                      ≤﹣0.3  |             
|                      1000℃×3h烘后  |                                      ≤﹣0.5  |                                      ≤﹣0.5  |                                      ≤﹣0.5  |                                      ≤﹣0.5  |                                      ≤﹣0.2  |                                      ≤﹣0.5  |             |
|                      导热系数350℃W/m·k  |                                      ≤0.25  |                                      ≤0.3  |                                      ≤0.34  |                                      ≤0.4  |                                      ≤0.6  |                                      ≤0.6  |             |


                
            
        
 
 