| 额定温度 | 1000℃ | 
|---|---|
| 电源电压 | 220V | 
| 产地 | 上海 | 
| 品牌 | 金时速 | 
| 型号 | SX2 | 
 数显箱式电阻炉SX2系列
    
产品特点
“SX2”系列产品工作室为耐火材料制成的炉膛。
“SX2-TP”系列产品工作室为氧化铝微晶体纤维材料制成的炉膛。
“TP”系列为三十段程序控制。
    
技术参数
    
|                  型号  |                              数显箱式电阻炉SX2系列  |         |||
|                  SX2-2.5-10N SX2-2.5-10TP  |                              SX2-4-10N SX2-4-10TP  |                              SX2-8-10N SX2-8-10TP  |                              SX2-12-10N  |         |
|                  额定功率  |                              2.5KW  |                              4KW  |                              8KW  |                              12KW  |         
|                  电源电压  |                              220V  |                              380V  |         ||
|                  箱数  |                              单相  |                              三相  |         ||
|                  额定温度  |                              1000℃  |         |||
|                  内胆尺寸(mm)  |                              120×200×80  |                              200×300×120  |                              250×400×160  |                              300×500×200  |         
    
|                  型号  |                              数显箱式电阻炉SX2系列  |         |||
|                  SX2-2.5-12N SX2-2.5-12TP  |                              SX2-5-12N SX2-5-12TP  |                              SX2-10-12N SX2-10-12TP  |                              SX2-12-12N  |         |
|                  额定功率  |                              2.5KW  |                              5KW  |                              10KW  |                              12KW  |         
|                  电源电压  |                              220V  |                              380V  |         ||
|                  箱数  |                              单相  |                              三相  |         ||
|                  额定温度  |                              1200℃  |         |||
|                  内胆尺寸(mm)  |                              120×200×80  |                              200×300×120  |                              250×400×160  |                              300×500×200  |         
    
|                  型号  |                              数显箱式电阻炉SX2系列  |         |||
|                  SX2-4-13TP  |                              SX2-8-13TP  |                              SX2-8-16TP  |                              SX2-12-16TP  |         |
|                  额定功率  |                              4KW  |                              8KW  |                              8KW  |                              12KW  |         
|                  电源电压  |                              220V  |                              380V  |         ||
|                  箱数  |                              单相  |                              三相  |         ||
|                  额定温度  |                              1300℃  |                              1600℃  |         ||
|                  内胆尺寸(mm)  |                              150×250×100  |                              200×500×180  |                              150×300×120  |                              200×400×160  |         
    


                
            
        
 
 