| 材质 | 钢材 | 
|---|---|
| 产地 | 广州 | 
| 电动机功率 | 2.2Kw | 
| 合模力 | 15Ton | 
| 理论注射容量 | 34cm2 | 
| 螺杆直径 | 26mm | 
| 螺杆转速 | 0-150R/Min | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 外形尺寸 | 1.25Mx0.9Mx2.15M | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 颜色 | 绿色 | 
| 种类 | 立式注塑机 | 
| 重量 | 600kg | 
| 品牌 | 天成 | 
| 型号 | TC-150 | 
| 射胶量 | 28 | 
| 射胶压力 | 1417kg/Cm2 | 
| 开模行程 | 200mm | 

| 型号MODEL | UNIT | TC-150 | ||
|                 射出系统 INJECTION UNIT  |             螺杆直径Screw Diameter | MM | 22 | 26 | 
| 射出压力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1417 | 1015 | |
| 理论射出容积Theoretical Shot Volume | Cm3 | 34 | 47 | |
| 射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 30/1.2 | 42/1.5 | |
| 射出率 Injection Rate | Cm3/sec | 28 | 39 | |
| 螺杆转速 Screw Speed | R/Min | 0-150 | ||
| 螺杆行程Injection Rate | MM | 90 | ||
| 喷咀行程Nozzle Retraction Stroke | MM | / | ||
|                 锁模系统 CLAMPING UNIT  |             锁模力Clamping Force | Ton | 15 | |
| 开模力Opening Force | Ton | 7 | ||
| 模板尺寸 Platen Size | MM | 460*250 | ||
| 模柱间距 space Between Tie-Bere | MM | 280 | ||
| 最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 30 | ||
| 开模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
| **开模距离 Open Daylight | MM | 230 | ||
| **模具尺寸 Maximum die size | MM | 250*180 | ||
| 顶出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
| 顶出行程 Ejetor Stoke | MM | 28 | ||
|                 油电力系统 ELE.UNIT  |             **液压压力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
| 泵浦吐出量Pump Output | L/min | 22 | ||
| 油箱容量 Oil Tank Capatity | L | 82 | ||
| 冷却水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
| 电机功率Electric Power | Kw | 2.2 | ||
| 电热容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
| 总用电量Total wattage | Kw | 4 | ||
|                 其他 OTHERS  |             机器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.25x0.9x2.15 | |
| 机器重量Machine Weight(Approx.) | Kg | 600 | ||
|                  |         ||||


                
            
        
 
 