| 材质 | 钢材 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 电动机功率 | 3KW |
| 合模力 | 20Ton |
| 理论注射容量 | 47~55Cm3 |
| 螺杆直径 | 26~28 |
| 螺杆转速 | 0-150 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 1300x900x2150mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 颜色 | 绿色 |
| 种类 | 立式注塑机 |
| 重量 | 1100KG |
| 品牌 | 天成 |
| 型号 | TC-200P |
| 射胶压力 | 1325 |
| 开模行程 | 200 |

| 型号MODEL | UNIT | TC-200-P | ||
| 射出系统 INJECTION UNIT | 螺杆直径Screw Diameter | MM | 26 | 28 |
| 射出压力Maximum Injection Pressure | Kg/Cm2 | 1325 | 1142 | |
| 理论射出容积Theoretical Shot Volume | Cm3 | 47 | 55 | |
| 射出重量(PS)Maximum Shot Weight(PS) | G/oz | 42/1.5 | 52/2.0 | |
| 射出率 Injection Rate | Cm3/sec | 38 | 47 | |
| 螺杆转速 Screw Speed | R/Min | 0-150 | ||
| 螺杆行程Injection Rate | MM | 90 | ||
| 喷咀行程Nozzle Retraction Stroke | MM | 120 | ||
| 温度控制段数Number of Tenperature Control | _ | 3 | ||
| 锁模系统 CLAMPING UNIT | 锁模力Clamping Force | Ton | 20 | |
| 开模力Opening Force | Ton | 7 | ||
| 模板尺寸 Platen Size | MM | 460*330 | ||
| 滑模行程 Slide Stroke | MM | ? | ? | |
| 圆盘直径Rotary table diameter | MM | ? | ||
| 模柱间距 space Between Tie-Bere | MM | 310*160 | ||
| 最小模厚Minimum Mold Thickness | MM | 40/100 | ||
| 开模行程Opening Stroke | MM | 200 | ||
| **开模距离 Open Daylight | MM | 240/260 | ||
| **模具尺寸 Maximum die size | MM | 280*250 | ||
| 顶出力 Ejetor Force | Ton | 1.3 | ||
| 顶出行程 Ejetor Stoke | MM | 28 | ||
| 油电力系统 ELE.UNIT | **液压压力Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |
| 泵浦吐出量Pump Output | l/min | 25 | ||
| 油箱容量 Oil Tank Capatity | L | 82 | ||
| 冷却水用量Cooling Waer Consumption | I/h | 400-600 | ||
| 电机功率Electric Power | Kw | 3 | ||
| 电热容量Berrel Heation Power | kw | 1.8 | ||
| 总用电量Total wattage | Kw | 4.6 | ||
| 其他 OTHERS | 机器尺寸Machine dimension(Approx.) | M | 1.3x0.9x2.15 | |
| 机器重量Machine Weight(Approx.) | Kg | 700 | ||




