| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 产品认证 | ISO2000 | 
| 动力类型 | 机械传动 | 
| 公称压力 | 600 | 
| 喉口深度 | 800 | 
| 滑块行程 | 75mm | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 类型 | 普通冲床 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 行程次数 | 65次/min | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 主电机功率 | 7.5kw | 
| 是否库存 | 是 | 
| 贸易属性 | 促销 | 
| 适用行业 | 不锈钢制品 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 经营模式 | 品牌经销 | 
| 模柄孔尺寸 | 65 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 双赢 | 
| 型号 | SYA-60 | 
| 打样周期 | 1-2天 | 
温馨提示:
因产品型号规格多,以上产品价格、图片、叁数仅供参考。具体详情请来电咨询。13692136191钟经理。
    
JH21系列高性能气动冲床:
    ■性能特点: 
    钢板焊接机身,均经过回火(或振动时效)、抛丸处理,刚性好,精度稳定;
    曲轴纵置,结构紧凑,曲轴经高频淬火后磨削处理,光洁度好,转动灵活;矩形六面加长导轨,导向面青铜镶板,导向精度高;
    气动双平衡缸,平衡滑块和上模重量,降低冲击和噪音,消除连杆与滑块间隙,减少受力零件冲击与磨损;整机采用进口PLC集中控制,气路选   用进口安全双联阀控制,可实现点动、寸动、单次和连续冲压;滑块、导轨、工作台板、连杆、接套等关键件均采用树脂砂铸造,与一般的粘土砂铸造相比,改善表面粗糙度下1-2级,提高尺寸精度2-3级:
    60T及以上吨位产品采用电动调节装模高度;关键件如气动元件、电器元件、密封件、按钮等均选用进口件;可选用干式或湿式摩擦离合器,可选用液压过载保护装置或压塌式保险器可根据用户要求选配自动润滑、光电保护、变频调速、空气吹科寺装置。
|                                              技术参数  |                                      代号R  |                                      单位 Unit  |                                      JH21-25  |                                      JH21-45  |                                      JH21-60  |                                      JH21-80  |                                      JH21-125  |                                      JH21-160  |                                      JH21-200  |                                      JH21-250  |                                      JH21-315  |             |
|                                              滑块公称压力  |                                      Pe  |                                      KN  |                                      250  |                                      450  |                                      600  |                                      800  |                                      1250  |                                      1600  |                                      2000  |                                      2500  |                                      3150  |             |
|                                              公称力行程  |                                      Sp  |                                      mm  |                                      3  |                                      4  |                                      4  |                                      5  |                                      6  |                                      6  |                                      6  |                                      6  |                                      7  |             |
|                                              滑块行程  |                                      S  |                                      mm  |                                      80  |                                      120  |                                      140  |                                      160  |                                      180  |                                      200  |                                      250  |                                      250  |                                      250  |             |
|                                              行程次数  |                                      固定Fixed  |                                      n  |                                                              times  |                                      100  |                                      80  |                                      70  |                                      60  |                                      50  |                                      45  |                                      45  |                                      30  |                                      30  |             
|                      可变Variable  |                                      60-100  |                                      50-80  |                                      45-70  |                                      40-60  |                                      35-50  |                                      30-45  |                                      25-45  |                                      20-30  |                                      20-30  |             |||
|                                              封闭高度  |                                      H2  |                                      mm  |                                      250  |                                      270  |                                      300  |                                      320  |                                      350  |                                      400  |                                      450  |                                      500  |                                      500  |             |
|                                              封闭高度调剂量  |                                      t  |                                      mm  |                                      50  |                                      60  |                                      70  |                                      80  |                                      90  |                                      100  |                                      110  |                                      120  |                                      120  |             |
|                                              滑块中心线至机距离  |                                      C1  |                                      mm  |                                      210  |                                      225  |                                      270  |                                      310  |                                      350  |                                      390  |                                      430  |                                      450  |                                      450  |             |
|                      立柱距离Distance Between Uprights  |                                      d1  |                                      mm  |                                      450  |                                      500  |                                      560  |                                      620  |                                      680  |                                      720  |                                      900  |                                      980  |                                      980  |             |
|                                              滑块底面尺寸  |                                                              左右  |                                      a  |                                      mm  |                                      360  |                                      410  |                                      480  |                                      540  |                                      620  |                                      700  |                                      880  |                                      950  |                                      950  |             
|                                              前后  |                                      b  |                                      mm  |                                      250  |                                      340  |                                      400  |                                      460  |                                      520  |                                      580  |                                      650  |                                      700  |                                      700  |             |
|                                              模柄孔尺寸  |                                      直径Dia  |                                      d  |                                      mm  |                                      40  |                                      50  |                                      50  |                                      50  |                                      70  |                                      70  |                                      70  |                                      70  |                                      70  |             
|                      深度Depth  |                                      I  |                                      mm  |                                      65  |                                      60  |                                      70  |                                      65  |                                      90  |                                      100  |                                      100  |                                      130  |                                      130  |             |
|                                              工作台尺寸  |                                                              左右  |                                      C  |                                      mm  |                                      720  |                                      810  |                                      920  |                                      950  |                                      1070  |                                      1170  |                                      1390  |                                      1500  |                                      1540  |             
|                                              前后  |                                      D  |                                      mm  |                                      400  |                                      440  |                                      520  |                                      600  |                                      680  |                                      760  |                                      840  |                                      880  |                                      880  |             |
|                                              工作台板厚度  |                                      H3  |                                      mm  |                                      80  |                                      110  |                                      130  |                                      140  |                                      155  |                                      165  |                                      180  |                                      190  |                                      190  |             |
|                                              工作台离地面距离  |                                      H1  |                                      mm  |                                      780  |                                      800  |                                      900  |                                      900  |                                      900  |                                      900  |                                      920  |                                      920  |                                      1000  |             |
|                                              外形尺寸  |                                                              前后  |                                      A  |                                      mm  |                                      1346  |                                      1435  |                                      1540  |                                      1765  |                                      2040  |                                      2305  |                                      2690  |                                      2660  |                                      2720  |             
|                                              左右  |                                      B  |                                      mm  |                                      945  |                                      1075  |                                      1200  |                                      1200  |                                      1320  |                                      1420  |                                      1540  |                                      1640  |                                      1680  |             |
|                      高 H  |                                      H  |                                      mm  |                                      2120  |                                      2391  |                                      2570  |                                      2725  |                                      3035  |                                      3215  |                                      3810  |                                      3785  |                                      3865  |             |
|                                              地脚螺拴距离  |                                                              前后  |                                      a1  |                                      mm  |                                      830  |                                      950  |                                      1100  |                                      1210  |                                      1510  |                                      1670  |                                      2020  |                                      2150  |                                      2140  |             
|                                              左右  |                                      b1  |                                      mm  |                                      690  |                                      745  |                                      840  |                                      920  |                                      1040  |                                      1140  |                                      1360  |                                      1460  |                                      1500  |             |
|                                              电动机功率  |                                      型号Model  |                                      Y100L2-4  |                                      Yl32S-4  |                                      Yl32S-4  |                                      Yl32M-4  |                                      Yl60M-4  |                                      Yl60L-4  |                                      Yl80M-4  |                                      Y200L2-6  |                                      Y225M-6  |             ||
|                      功率Power  |                                      KW  |                                      3  |                                      5.5  |                                      5.5  |                                      7.5  |                                      11  |                                      15  |                                      18.5  |                                      22  |                                      30  |             ||
|                      重量 Weight(Approximate)  |                                      
  |                                      KG  |                                      2380  |                                      3500  |                                      5150  |                                      7950  |                                      10350  |                                      15400  |                                      20500  |                                      23600  |                                      27600  |             |


    
 


                
            
        
 
 