| 测量范围 | 2000N | 
|---|---|
| 测量精度 | 1级 | 
| 产地 | 山东 | 
| 负荷 | 2000N | 
| 拉伸速度 | 手动 | 
| 类型 | 弹簧拉力试验机 | 
| 适用范围 | 包装,医疗,食品,汽车工业,机械,电气 | 
| 售后服务 | 一年保修/上门调试 | 
| 品牌 | 方圆 | 
| 型号 | TLS-S2000 | 
| 拉伸空间 | 270mm | 
| 起批量 | 1台 | 
    
 
    
 
主要用途概述:
TLS-S系列手动双数显试验机依据弹簧拉压试验机标准规定的技术要求,主要型号有TLS-S10、TLS-S20、TLS-S50、TLS-S100、TLS-S200、TLS-S500、TLS-S1000、TLS-S2000八种,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异性弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。
    
 
    
 
功能特点:
1、能够测量弹簧的拉力、压力、刚度、位移及显示日期、编号等内容
2、采用大规模继承电路,提高了测试精度,人机对话直观明了
3、依据标准设计的弹簧检测专用程序,效率高、功能全、操作方便
4、从寄希望原理和程序软件两方面考虑提高了量程的测量范围
5、即适合生产线上弹簧的批量检测、分选,也适合试验室的精密抽检
6、数据与曲线随试验过程动态显示
7、可对曲线进行再分析,可放大、缩小和点击察看曲线上各点对应的数据。
8、可将力值、位移、刚度、曲线等数据形成标准的试验报告进行打印
9、具有程控和机械两级限位保护
    

 
手动双数显弹簧拉压试验机参数:
|                  主要技术参数  |                              TLS- S10  |                              TLS-S20  |                              TLS-S50  |                              TLS-S100  |                              TLS-S200  |                              TLS-S500  |                              TLS-S1000  |                              TLS-S2000  |         ||||
|                  最大试验力  |                              10N  |                              20N  |                              50N  |                              100N  |                              200N  |                              500N  |                              1000N  |                              2000N  |         ||||
|                  试验力的最小读数值  |                              0.001N  |         |||||||||||
|                  位移最小读数值  |                              0.01mm  |         |||||||||||
|                  拉伸试验两间最大距离  |                              80mm  |                              240mm  |                              270mm  |         |||||||||
|                  压缩试验两压盘间最大距离  |                              60mm  |                              220mm  |                              250mm  |         |||||||||
|                  拉伸及压缩实验最大行程  |                              60mm  |                              70mm  |                              115mm  |         |||||||||
|                  上下盘直径  |                              φ40mm  |                              φ60mm  |                              φ120mm  |         |||||||||
|                  上压盘下降上升速度  |                              手动  |         |||||||||||
|                  试验机级别  |                              1级  |         |||||||||||
|                  试验机净重  |                              10  |                              30  |                              80  |         |||||||||
    
    
 
    
 


                
            
        
 
 