| 产地 | 广东 | 
|---|---|
| 适用范围 | 针对钢制工件的加硬处理 | 
| 输入功率 | 50KW | 
| 用途 | 回火 | 
| 品牌 | 金力泰 | 
| 型号 | RCWF-150-9 | 
| 质量认证 | ISO9001-2000 | 
网带炉、热处理生产线技术资料介绍:
一、RCWF系列马弗式网带炉介绍:
RCW系列网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车零件等,在保护气氛下光亮淬火或薄层渗碳和碳氮共渗。根据钢种不同,可采用水、油或熔盐淬火槽等不同的淬火剂。
网带式回火炉一般用于650℃以下的回火。大多数是和前两种炉型组成连续式生产机组。
在网带式机组中加热淬火和回火炉之间一般都有网带式清洗机,根据用户不同工艺要求亦可不用清洗机;另外淬火炉前还可配前清洗机及上料机,回火炉后亦可配冷却槽等。
RCWF系列马弗式网带炉以中小型炉为主,根据不用的用户需要有不同的派生形式。
 
     
二、网带式热处理炉特点:
网带运行平稳,热处理后表面光洁,硬度均匀,变形小。
1、 连续式生产,无极调速,工艺参数易于控制。
2、 马弗密封性好,节能可控气氛的消耗量。
3、 可使用各种制备气氛或滴注气氛,实现光亮淬火、薄层渗碳或碳氮共渗。
4、 可配水、油或熔盐淬火槽,适用多种工艺。
5、 全过程程序控制,自动化精度高。
6、 温度PID调节,控温精度高,工作环境清洁。
 
三、RCWF系列马弗式网带炉主要技术参数:
|          型号  |              额定功率 (KW)  |          适用 温度(℃)  |              额定电压 (V)  |          工作区尺寸(mm  |              网带移动速度 (mm/min)  |          气体消耗 (M 3/ h)  |              生产率 (kg/h)  |     ||
|          长  |              宽  |          高  |                 |||||||
|                      RCWF-45-9  |                          45  |                      950  |                          380  |                      2100  |                          220  |                      50  |                          17-180  |                      2.5  |                          60  |                 
|                      RCWF-60-9  |                          60  |                      950  |                          380  |                      2500  |                          300  |                      50  |                          17-180  |                      3  |                          100  |                 
|                      RCWF-75-9  |                          75  |                      950  |                          380  |                      3200  |                          300  |                      50  |                          17-180  |                      3.5  |                          150  |                 
|                      RCWF-90-9  |                          90  |                      950  |                          380  |                      4300  |                          300  |                      50  |                          17-180  |                      4  |                          200  |                 
|                      RCWF-120-9  |                          120  |                      950  |                          380  |                      3800  |                          400  |                      75  |                          17-180  |                      5  |                          250  |                 
|                      RCWF-150-9  |                          150  |                      950  |                          380  |                      4300  |                          400  |                      75  |                          17-180  |                      6  |                          300  |                 
RCWA系列网带式回火炉主要技术参数:
RCWA型网带式回火炉设有300℃和650℃两个系列,规格齐备,可与马弗式或无马弗式网带淬火炉、渗碳炉、清洗机相配套,组成连续式生产机组。也可与其它连续式炉(如传送带炉、推杆炉、链板炉)组成机组,亦可单独使用。
|                                  型号  |                                      额定功率 (KW)  |                                  适用 温度(℃)  |                                      额定电压 (V)  |                                  工作区尺寸(mm  |                                      移动速度 (mm/min)  |                                  气体消耗 (M 3/ h)  |                                      生产率 (kg/h)  |                             ||
|                                  长  |                                      宽  |                                  高  |                                         |||||||
|                                              RCWA-20-3/6  |                                                  20  |                                              650/350  |                                                  380  |                                              2500  |                                                  350/300  |                                              70  |                                                  17-180  |                                              2.5  |                                                  40  |                                         
|                                              RCWA-30-3/6  |                                                  30  |                                              650/350  |                                                  380  |                                              4000/3600  |                                                  400/350  |                                              70  |                                                  17-180  |                                              3  |                                                  60  |                                         
|                                              RCWA-40/45-3/6  |                                                  40/45  |                                              650/350  |                                                  380  |                                              4500/4000  |                                                  600  |                                              80  |                                                  17-180  |                                              3.5  |                                                  120/150  |                                         
|                                              RCWA-60-3/6  |                                                  60  |                                              650/350  |                                                  380  |                                              5000/4300  |                                                  800/600  |                                              100  |                                                  17-180  |                                              4  |                                                  200  |                                         
|                                              RCWA-75-3/6  |                                                  75  |                                              650/350  |                                                  380  |                                              6000/5000  |                                                  800  |                                              100  |                                                  17-180  |                                              5  |                                                  250  |                                         
|                                              RCWA-90-3/6  |                                                  90  |                                              650  |                                                  380  |                                              6000  |                                                  800  |                                              100  |                                                  17-180  |                                              6  |                                                  300  |                                         
|                                              RCWA-120-3/6  |                                                  120  |                                              650  |                                                  380  |                                              8500  |                                                  1000  |                                              120  |                                                  17-180  |                                              8  |                                                  500  |                                         
|                                              RCWA-180-3/6  |                                                  180  |                                              650  |                                                  380  |                                              10000  |                                                  1000  |                                              120  |                                                  17-180  |                                              10  |                                                  800  |                                         
|                                              RCWA-240-3/6  |                                                  240  |                                              650  |                                                  380  |                                              14000  |                                                  1000  |                                              120  |                                                  17-180  |                                              12  |                                                  1000  |                                         
四、网带式渗碳(淬火)+淬油槽+提升机构+回火炉机组生产现场图片:
  








                                                     
                                                
                                                    
                                                


                
            
        
 
 