| 机器总功率 | 5kW | 
|---|---|
| 试验力 | 200KN | 
| 试验机精度 | 1级 | 
| 产地 | 山东 | 
| 电源电压 | 380V | 
| 品牌 | 济南方圆 | 
| 型号 | 200KN机车弹簧试验机 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 测试行程 | 800mm | 
    一、产品介绍:
微机控制机车弹簧试验机是面向机车弹簧制造企业研制的弹簧负荷试验机,除了具有常规弹簧试验机的测试功能外,还能对具有横向力的弹簧进行轴向刚度、横向刚度、偏移方向、偏移角度的测试和确认。 
该机由驱动系统、加载系统、传动系统、测量控制系统、显示系统等组成,采用全数字交流伺服电机及驱动器,精密行星减速器、高效无间隙同步齿形带及精密滚珠丝杠组成传动。运行稳定、可靠。
二、符合标准:
EN10089 《淬火和回火热轧弹簧钢-交货技术条件》
GB/T 224-2008 《钢的脱碳层深度测定法》
TB 1758-86 《机车车辆弹簧喷丸技术条件》
TB/T 2211-2018 《机车车辆悬挂装置钢制螺旋弹簧》
GB/T 4025-2003 《人-机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则》
GB/T 13423-1992 《工业控制用软件评定准则》
GB/T 14394-1993 《计算机软件可靠性和可维护性》
GB/T 4025-2003 《人机界面标志标识》
JB/T 7796-2005 《弹簧拉压试验机》
EN13298-2003 《铁路应用-悬挂装置部件-钢质螺旋弹簧》
安全标准化一级的规定及相关环境质量、安全、消防标准
以上未提及的方面(包括安全、环保及其它)必须执行现行有效的标准。
三、技术参数:
|                  序号  |                              检 验 项 目  |                              技 术 要 求  |         ||
|                  1  |                              试验力  |                              轴向  |                              横向  |         |
|                  200kN  |                              40kN  |         |||
|                  2  |                              试验力有效测量范围  |                              (1-100)%  |         ||
|                  3  |                              试验力读数值  |                              轴向  |                              横向  |         |
|                  0.01kN  |                              0.01kN  |         |||
|                  4  |                              位移分辨率  |                              0.01mm  |         ||
|                  5  |                              试验力示值相对误差  |                              测量范围内≤±1.0%  |         ||
|                  6  |                              试验机精度等级  |                              1级  |         ||
|                  7  |                              位移示值精度  |                              ±(50+0.15L)μm,注:L为测定的任意位置距离。单位:(mm)  |         ||
|                  8  |                              试验机有效试验行程  |                              轴向  |                              横向  |         |
|                  800mm  |                              X向 ±60mm  |                              Y向 ±60mm  |         ||
|                  9  |                              轴向上、下压盘平行度误差  |                              ≤0.2mm  |         ||
|                  10  |                              轴向上、下压盘偏移量误差  |                              ≤1.0mm  |         ||
|                  11  |                              轴向加载速度  |                              0.005mm/min~200 mm/min(无级调速)  |         ||
|                  12  |                              横向加载速度  |                              0.02mm/min~200 mm/min (无级调速)  |         ||
|                  13  |                              速度精度  |                              速率<10mm/min时,为设定值的±1%以内;速率≥10mm/min,为设定值的±0.5%以内;  |         ||
|                  14  |                              轴向压盘直径  |                              ∮500mm  |         ||
|                  15  |                              测试弹簧外径  |                              ∮100-∮500mm  |         ||
|                  16  |                              测试弹簧内径  |                              ∮50-∮400mm  |         ||
|                  17  |                              主机工作台左右跨度尺寸  |                              700mm  |         ||
|                  18  |                              主机工作台前后宽度尺寸  |                              380mm  |         ||
|                  19  |                              机器总功率  |                              5kW  |         ||
|                  20  |                              电源电压(三相四线,须可靠接地)  |                              380VAC 50Hz  |         ||
    
    


    





                
            
        
 
 