| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 公称压力 | 250kn | 
| 喉口深度 | 50 | 
| 滑块行程 | 60 | 
| 控制形式 | 数控 | 
| 类型 | 深喉冲床 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 行程次数 | 70次/min | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 主电机功率 | 7.5kw | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 发货期限 | 15天 | 
| 经营模式 | 自产自销 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 锦锻重工 | 
| 型号 | J23 | 
| 打样周期 | 6-7天 | 
锦锻冲床技术参数表
J23-16T机械压力机基本参数
|                  序号  |                              名称  |                              数 值  |                              单 位  |                              备 注  |         
|                  1  |                              公称压力  |                              160  |                              千牛  |                              
  |         
|                  2  |                              滑块行程  |                              70  |                              Mm  |                              
  |         
|                  3  |                              滑块行程次数  |                              120  |                              Mm  |                              
  |         
|                  4  |                              封闭高度  |                              220  |                              Mm  |                              
  |         
|                  5  |                              封闭高度调节量  |                              50  |                              Mm  |                              
  |         
|                  6  |                              滑块中心至机身距离  |                              160  |                              Mm  |                              
  |         
|                  7  |                              工作台尺寸 (前后、左右)  |                              300、450  |                              Mm  |                              
  |         
|                  8  |                              立柱间净距离  |                              220  |                              Mm  |                              
  |         
|                  9  |                              滑块底面尺寸(前后、左右、直径)  |                              180、200、40  |                              Mm  |                              
  |         
|                  10  |                              滑块上紧固模孔尺寸(深度、直径)  |                              60、40  |                              Mm  |                              
  |         
|                  11  |                              工作台垫板厚度 
  |                              45  |                              Mm  |                              
  |         
|                  12  |                              机身最大可倾角度  |                              30  |                              度  |                              
  |         
|                  13  |                              电动机功率 
  |                              1.5  |                              千瓦  |                              
  |         
|                  14  |                              外形尺寸 (前后、左右、高)  |                              1130*834*1890  |                              Mm  |                              
  |         





                
            
        
 
 