| 电压 | 380(V) | 
|---|---|
| 功率 | 35KW-160KW | 
| 类型 | 井式炉 | 
| 燃料 | 电阻带,电阻丝 | 
| 品牌 | 天利热工 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
 
应用范围:
可用于轴类、钢及铝合金零件或其他金属零件的淬火、退火、回火、正火和时效处理。 可根据工艺需要设计成井式气体渗碳炉、气体氨浸渗炉、少氧化等炉型。
结构特点: 1、炉衬可采用砖结构、全纤维结构、复合结构等材料。
2、可配备特殊的热风循环和淬火系统。
3、结合用户要求和不同的热处理工艺,采用不同类型的炉内气氛控制系统(包括碳控仪表、氧探头、电磁阀等)
4、专为长轴工件设计的深井炉。
    
|                  型号  |                              额定功率 (Kw)  |                              额定温度 (℃)  |                              额定电压 (V)  |                              相数 (P)  |                              加热元件接法  |                              空炉升温时间 (H)  |                              空载损耗功率 r(Kw)  |                              理论装载量 (Kg)  |                              炉膛尺寸 (mm)  |                              加热区  |         
|                  RJ3-40-9  |                              40  |                              950  |                              380  |                              3  |                              Y  |                              ≤2.0  |                              ≤8  |                              350  |                              Ø600x800  |                              1  |         
|                  RJ3-65-9  |                              65  |                              950  |                              380  |                              3  |                              Y;Y  |                              ≤2.0  |                              ≤13  |                              700  |                              Ø600x1600  |                              2  |         
|                  RJ3-75-9  |                              75  |                              950  |                              380  |                              3  |                              Y;Y;Y  |                              ≤2.0  |                              ≤16  |                              1100  |                              Ø600x2400  |                              3  |         
|                  RJ3-90-9  |                              90  |                              950  |                              380  |                              3  |                              Y;Y  |                              ≤2.5  |                              ≤20  |                              1500  |                              Ø1000x1200  |                              1  |         
|                  RJ3-95-9  |                              95  |                              950  |                              380  |                              3  |                              Y;Y  |                              ≤2.5  |                              ≤21  |                              1600  |                              Ø800x2000  |                              2  |         
|                  RJ3-125-9  |                              125  |                              950  |                              380  |                              3  |                              Y:Y:Y  |                              ≤2.5  |                              ≤30  |                              2400  |                              Ø800x3000  |                              3  |         
|                  RJ3-140-9  |                              140  |                              950  |                              380  |                              3  |                              YY:YY  |                              ≤3.0  |                              ≤35  |                              3000  |                              Ø1000Xx2400  |                              2  |         
|                  RJ3-190-9  |                              190  |                              950  |                              380  |                              3  |                              YY:YY:YY  |                              ≤3.0  |                              ≤45  |                              4500  |                              Ø1000x3600  |                              3  |         
    


                
            
        
 
 