| 材质 | 碳钢 | 
|---|---|
| 产品认证 | 3C认证 | 
| 车速 | 89(km/h) | 
| 额定功率 | 169kw | 
| 罐体容积 | 11.9m3 | 
| 类型 | 洒水车,绿化洒水车 | 
| 排量 | 6700ml | 
| 洒水宽度 | 14m | 
| 射程 | 28m | 
| 吸水深度 | 7m | 
| 轴距 | 4700(mm) | 
| 作业速度 | 1 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 整车外型尺寸 | 8400×2500×3200(mm) | 
| 品牌 | 东风天锦 | 
| 型号 | CLQ5180GPS6D型绿化喷洒车 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 所在地区 | 湖北随州 | 
| 销售区域 | 北京禁止售卖 | 
    
 
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
 
|                      【整车技术参数】  |             |||
|                      产品商标  |                                      楚飞牌  |                                      公告批次  |                                      320  |             
|                      产品名称  |                                      绿化喷洒车  |                                      产品型号  |                                      CLQ5180GPS6D  |             
|                      总质量(Kg)  |                                      18000  |                                      罐体容积(m3)  |                                      11.9  |             
|                      额定载质量(Kg)  |                                      10770,10835  |                                      外形尺寸(mm)  |                                      8400×2500×3200  |             
|                      整备质量(Kg)  |                                      7035  |                                      货厢尺寸(mm)  |                                                                |             
|                      驾驶室准乘人数(人)  |                                      3,2  |                                      鞍座最大载质量(Kg)  |                                                                |             
|                      接近角/离去角(°)  |                                      17/11,17/10  |                                      前悬/后悬(mm)  |                                      1430/2300,1430/2400,1430/2500  |             
|                      轴荷(Kg)  |                                      6500/11500  |                                      车速(Km/h)  |                                      89  |             
|                      备注  |                                      该车用于园林绿化,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体有效容积:11.9立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;当选装水炮时罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:5000×2300×1550,当选装风机时罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:4500×2300×1550;当选装水炮时整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8430/1430/4700/2300,随底盘选装驾驶室;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS型号:ABS 8,4460046450,3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;在不影响专用性能情况下选装前冲样式和花洒等洒水装置,选装不同外观.  |             ||
|                      【底盘技术参数】  |             |||
|                      底盘型号  |                                      DFH1180EX8  |                                      底盘名称  |                                      载货汽车底盘  |             
|                      商标名称  |                                      东风牌  |                                      生产企业  |                                      东风商用车有限公司  |             
|                      轴数  |                                      2  |                                      轮胎数  |                                      6  |             
|                      轴距 (mm)  |                                      4700  |             ||
|                      轮胎规格  |                                      10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR  |             ||
|                      钢板弹簧片数  |                                      7/9+6,8/10+8,8/9+6  |                                      前轮距(mm)  |                                      1876,1896,1920,1950,1914,1934  |             
|                      燃料种类  |                                      柴油  |                                      后轮距(mm)  |                                      1820,1860  |             
|                      排放依据标准  |                                      GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  |             ||
|                      发动机型号  |                                      发动机生产企业  |                                      排量(ml)  |                                      功率(Kw)  |             
|                      DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230  |                                      东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  |                                      5000 4500 6700 6200 6200  |                                      147 140 169 154 169  |             
    
 
    
 
    



 


                
            
        
 
 