| 车速 | 89(km/h) | 
|---|---|
| 额定载质量 | 8505(Kg) | 
| 油耗 | 21.4 (L/100Km) | 
| 功率 | 140kw | 
| 排量 | 4500ml | 
| 产地 | 湖北随州 | 
| 品牌 | 东风天锦 | 
| 型号 | CLW5182GXWD6型吸污车 | 
| 销售区域 | 北京禁止售卖 | 
     
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
罐体容积11.1立方,安装进口防溢流装置,防止粪便和污水因吸满倒灌至真空泵系统,安装真空吸粪泵,吸粪导物管可360度旋转,排放采用自排和压力排放,安装浮球液位控制器,可自吸自排。配备油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。 
清洗吸污车处理污水污物为何如此成功:那是因为湖北成龙威专用汽车有限公司根据车载式污物污水分离机与吸污车进行融合,生产出新款甩干式污物污水分离机。具有运输方便,操作简单等特点。
1、设备布置、排列整洁有序,并符合化工设备安装工程质量检验标准,外形设计美观;车厢内污水无渗漏现象;拆卸维修方便。
2、真空系统吸力强,安全可靠,密封性好。
3、采用气液固三态分离一体化技术,实现了化粪池污物彻底清理、从而大大提高了清理化粪池的效率。龙沙区多功能清洗吸污车哪里买
4、对污物具有高压疏通、硬化处理功能。
5、旋转式甩干系统,减少对环境污染。
6、针对分离后的污水进行过滤处理,使其能达到次中水排放标准。
7、具有电动机的过载保护功能。
8、PLC逻辑控制,减少了可动部件,增加了可靠性。
9、所有自动化控制工作系统,操作方便。
10、具有/自动运行控制自吸式污水泵、真空泵、离心泵、空气压缩机、冲洗及反复冲洗泵、气动蝶阀、电磁阀的启动及停止。
11、该设备可连续工作,工作效率高;安全环保,有效的降低了工作强度。
    
 
|                      【整车技术参数】  |             |||
|                      产品商标  |                                      程力威牌  |                                      公告批次  |                                      347(扩展)  |             
|                      产品名称  |                                      吸污车  |                                      产品型号  |                                      CLW5182GXWD6  |             
|                      总质量(Kg)  |                                      18000  |                                      罐体容积(m3)  |                                      11.1  |             
|                      额定载质量(Kg)  |                                      8570,8505  |                                      外形尺寸(mm)  |                                      7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450  |             
|                      整备质量(Kg)  |                                      9300  |                                      货厢尺寸(mm)  |                 |
|                      驾驶室准乘人数(人)  |                                      2,3  |                                      鞍座最大载质量(Kg)  |                                                                |             
|                      接近角/离去角(°)  |                                      17/14  |                                      前悬/后悬(mm)  |                                      1400/1950,1430/1950,1430/1920  |             
|                      轴荷(Kg)  |                                      6500/11500  |                                      车速(Km/h)  |                                      89  |             
|                      备注  |                                      1,该车装有真空泵,用于吸污作业;2,罐体有效容积:11.1立方米, 罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):4700×1850;3,整车长/轴距/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950,8050/1430/4700/1920;4,左右防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护材料为:Q235A,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;5,随底盘选装驾驶室;6, ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.选装水箱和吸污泵用于吸污作业.该车在吸污作业时,可带举升功能.  |             ||
|                      【底盘技术参数】  |             |||
|                      底盘型号  |                                      DFH1180EX8  |                                      底盘名称  |                                      载货汽车底盘  |             
|                      商标名称  |                                      东风牌  |                                      生产企业  |                                      东风商用车有限公司  |             
|                      轴数  |                                      2  |                                      轮胎数  |                                      6  |             
|                      轴距 (mm)  |                                      3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100  |             ||
|                      轮胎规格  |                                      10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR  |             ||
|                      钢板弹簧片数  |                                      7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8  |                                      前轮距(mm)  |                                      1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860  |             
|                      燃料种类  |                                      柴油  |                                      后轮距(mm)  |                                      1820,1860,1800,1840  |             
|                      排放依据标准  |                                      GB17691-2018国Ⅵ  |             ||
|                      发动机型号  |                                      发动机生产企业  |                                      排量(ml)  |                                      功率(Kw)  |             
|                      D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60  |                                      东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司  |                                      4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750  |                                      140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154  |             
    
 
    
 
    
 
    




 
    
     
    
     


                
            
        
 
 