| 测量范围 | 300KN | 
|---|---|
| 测量精度 | 1级或0.5级 | 
| 产地 | 山东 | 
| 负荷 | 300KN | 
| 拉伸速度 | 0-500(mm/min) | 
| 类型 | 拉力试验机 | 
| 适用范围 | 包装,医疗,食品,汽车工业,机械,电气 | 
| 售后服务 | 一年保修/上门调试 | 
| 品牌 | 方圆 | 
| 型号 | 拉力试验机 | 
| 拉伸空间 | 650mm(可根据客户需要调节定制) | 
| 起批量 | 1台 | 
    
    
    
    
    
    
产品描述:
WDW系列微机控制万能试验机采用双空间结构、铝合金外罩,上空间拉伸,下空间压缩以及弯弯曲。
主机部分由导向立柱、上横梁中,工作台组成落地式框架,传动部分安装在工作台下部,负荷传感器安装在中横架上面,外罩包住导向立柱和滚珠丝杠。
交流伺服电机通过精密减速系统带动滚珠丝杠旋转,滚珠丝杠驱动中横梁,带动拉伸辅具(或压缩,弯曲等辅具)上下移动,实现对试样的加荷与卸载。
该结构保证机架具有足够的刚度,同时实现高效,平稳传动。
主机关键部件在加工中心上加工,保证了整机的几何精度,采用高精密滚珠丝杠提高了整机的传动精度。
    
| 产品型号 |                                       WDW-300  |         |||
| 试验力 | 300KN | |||
| 测量范围 | 试验力的(2—100)% | |||
| 试验力示值准确度 | 优于示值的±1% | |||
| 试验力分辨力 | 1/500000(全程不分档或等效七档) | |||
| 横梁位移,测量精度 | 分辨率高于0.01mm | |||
| 变形测量精度度 | ±0.5% | |||
| 试验调速范围 | 0.01—500mm/min 无极调速 | |||
| 速度控制精度 | ±1%(0.001~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||
| 恒力、恒变形恒位移控制范围 | (2-100)%FS | |||
| 恒力、恒变形,恒位移控制精度 | 设定值<10)%FS时,设定值的±1%以内 | |||
| 设定值≥10)%FS时,设定值的±0.1%以内 | ||||
| 变形速率,控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 | |||
| 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | ||||
| 夹 | 形式 | 楔形夹具体 | ||
| 平钳口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |
| 具 | 圆钳口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ32mm | 
| 拉伸空间 | 700mm | |||
| 压缩空间 | 700mm | |||
| 有效试验宽度 | 570mm | |||
| 整机电源 | 三相,380V±10)%,50Hz | |||
| 工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | |||
| 主机尺寸 | 1000×750×2260mm | |||
| 重量 |                  1100kg  |         |||






    


                
            
        
 
 