| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 应用领域 | 畜牧业用滚筒烘干设备 | 
| 功率 | 6(kw) | 
| 适用物料 | 颗粒状 | 
| 转速 | 8(r/min) | 
| 品牌 | 河南德青 | 
| 型号 | 800 | 
        
    
        



     
|                             产品规格 (m)  |                                                     处理能力 (t/h)  |                         入料水分(%) | 出料水分(%) | 人工(班) | 主机功率(KW) | 燃煤热值(kcal/kg) | 
| Φ1.0x10 | 0.8-1.2 | 75±5 | ≤13 | 3 | 5.5 | ≥6000 | 
| Φ1.2x12 | 1.5-2 | 75±5 | ≤13 | 3 | 7.5 | ≥6000 | 
| Φ1.5x14 | 5-8 | 75±5 | ≤13 | 3 | 11 | ≥6000 | 
| Φ1.8x14 | 8-13 | 75±5 | ≤13 | 3 | 15 | ≥6000 | 
            
        
        
    


                
            
        
 
 