| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 应用领域 | 物料烘干 | 
| 功率 | 5.5(kw) | 
| 适用物料 | 多种可用 | 
| 转速 | 8(r/min) | 
| 品牌 | 河南德青 | 
| 型号 | 详见技术参数 | 
    

 
|                      型号(m)  |                                      倾斜度(°)  |                                      转速(r/min)  |                                      重量(t)  |                                      功率(kw)  |                                      容积(m3)  |                                      产能(t)  |             
|                      Ф0.6×8  |                                      3-5  |                                      8  |                                      5.1  |                                      4  |                                      2.26  |                                      0.5-1.2  |             
|                      Ф0.8×10  |                                      3-5  |                                      7.2  |                                      6.9  |                                      4  |                                      5.02  |                                      1.6-2.8  |             
|                      Ф1.0×10  |                                      3-5  |                                      6.73  |                                      7.5  |                                      5.5  |                                      7.85  |                                      2.4-3.6  |             
|                      Ф1.2×12  |                                      3-5  |                                      5.8  |                                      13.1  |                                      11  |                                      13.31  |                                      3.8-5.4  |             
|                      Ф1.5×12  |                                      3-5  |                                      4.8  |                                      22.3  |                                      15  |                                      21.2  |                                      5.8-8.9  |             
|                      Ф1.8×14  |                                      3-5  |                                      3.2  |                                      45.8  |                                      30  |                                      48.22  |                                      7.6-12.3  |             
|                      Ф2.2×1.8  |                                      3-5  |                                      3  |                                      50.3  |                                      37  |                                      70.43  |                                      10.1-18.7  |             
|                      Ф2.4×20  |                                      3-5  |                                      2.83  |                                      78.4  |                                      45  |                                      90.43  |                                      12.8-20.1  |             
|                      Ф2.8×24  |                                      3-5  |                                      2.59  |                                      97  |                                      75  |                                      147.8  |                                      15.0-22.6  |             
|                      Ф3.0×20  |                                      3-5  |                                      2.6  |                                      102  |                                      55  |                                      141.3  |                                      16.8-23.9  |             
|                      Ф3.0×25  |                                      3-5  |                                      2.6  |                                      110  |                                      75  |                                      176.7  |                                      18.5-26.8  |             
    
    
     
 


                
            
        
 
 