| 等级 |                 	一级品 |               	
                            	                	| 控温方式 |                 	两种方式:低温-高温和低温-常温-高温,可编程自动 |               	
                            	                	| 类型 |                 	温度冲击试验设备 |               	
                            	                	| 容积 |                 	50L~300L |               	
                            	                	| 适用对象 |                 	军工、航空航天、汽车、电子、电工电气、家用电器、LED、通信光电、光学等 |               	
                            	                	| 温度范围 |                 	-70~+150℃ |               	
                            	                	| 适用行业 |                 	军工、航空航天、汽车、电子、电工电气、家用电器、LED、通信光电、光学等行业 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	威锘浦 |               	
                            	                	| 型号 |                 	VTS |               	
                            	                	| 加工定制 |                 	是 |               	
                            	                	| 内箱材质 |                 	SUS304不锈钢 |               	
                          
用途:                                                                             该设备主要是测试产品在高温、低温瞬间变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其在模拟高温、低温时温度瞬间变化的气候条件下的适应性试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试:                                                                            1.在研制阶段用以暴露试制产品各方面的缺陷,评价产品可靠性达到预定指标的情况;                                                                            2.生产阶段为监控生产过程提供信息;                                                                            3.对定型产品进行可靠性鉴定或验收;                                                                            4.暴露和分析产品在不同环境和应力条件下的失效规律及有关的失效模式和失效机理;                                                                            5.为改进产品可靠性,制定和改进可靠性试验方案,为用户选用产品提供依据。                                                                            主要参数:                                                 
                            
                                                                                                            |                                                                                             型号                                                                                     |                                                                                                                                     VTS70                                                                                     |                                                                                                                                     VTS110                                                                                     |                                                                                                                                     VTS150                                                                                     |                                                                                                                                     VTS200                                                                                     |                                                                                                                                     VTS250                                                                                     |                                                                                                                                     VTS300                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             工作室尺                                                                                                                                        寸(mm)                                                                                     |                                                                                                                                     深                                                                                     |                                                                                                                                     370                                                                                     |                                                                                                                                     500                                                                                     |                                                                                                                                     670                                                                                     |                                                                                                                                     670                                                                                     |                                                                                                                                     670                                                                                     |                                                                                                                                     800                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             宽                                                                                     |                                                                                                                                     410                                                                                     |                                                                                                                                     650                                                                                     |                                                                                                                                     650                                                                                     |                                                                                                                                     810                                                                                     |                                                                                                                                     970                                                                                     |                                                                                                                                     1000                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             高                                                                                     |                                                                                                                                     460                                                                                     |                                                                                                                                     460                                                                                     |                                                                                                                                     460                                                                                     |                                                                                                                                     460                                                                                     |                                                                                                                                     460                                                                                     |                                                                                                                                     1000                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             外形尺寸                                                                                                                                        (mm)                                                                                     |                                                                                                                                     深                                                                                     |                                                                                                                                     1570                                                                                     |                                                                                                                                     1700                                                                                     |                                                                                                                                     1870                                                                                     |                                                                                                                                     1870                                                                                     |                                                                                                                                     1870                                                                                     |                                                                                                                                     1300                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             宽                                                                                     |                                                                                                                                     1470                                                                                     |                                                                                                                                     1710                                                                                     |                                                                                                                                     1710                                                                                     |                                                                                                                                     1870                                                                                     |                                                                                                                                     2030                                                                                     |                                                                                                                                     1500                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             高                                                                                     |                                                                                                                                     1800                                                                                     |                                                                                                                                     1800                                                                                     |                                                                                                                                     1800                                                                                     |                                                                                                                                     1800                                                                                     |                                                                                                                                     1800                                                                                     |                                                                                                                                     2100                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             冲击温度范围                                                                                     |                                                                                                                                     -10、-20、-30、-40、-55、-65~+150℃                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             预热预冷温度范围                                                                                     |                                                                                                                                     预热:+60℃~+200℃     预冷:-80℃~0℃                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             曝露时间                                                                                     |                                                                                                                                     高温曝露:30min    低温曝露:30min    环境曝露:5min                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             温度偏差                                                                                     |                                                                                                                                     ±2℃                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             温度转换时间                                                                                     |                                                                                                                                     5s                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             温度回复时间                                                                                     |                                                                                                                                     5min                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             使用环境温度                                                                                     |                                                                                                                                     +5℃~35℃                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             材料                                                                                     |                                                                                                                                     外壳                                                                                     |                                                                                                                                     双面镀锌钢板,表面喷塑处理                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             内体                                                                                     |                                                                                                                                     不锈钢板SUS304                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             绝热                                                                                     |                                                                                                                                     硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      调                                                                                                                                        节                                                                                                                                        器                                                                                      |                                                                                                                                     加热器                                                                                     |                                                                                                                                     镍铬合金电热丝式加热器                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             风机                                                                                     |                                                                                                                                     离心风机                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             压缩机                                                                                     |                                                                                                                                     低噪音活塞式压缩机                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             制冷方式                                                                                     |                                                                                                                                     机械压缩单级制冷(风冷/水冷)                                                                                     |                                                                                                                                     机械压缩复叠制冷(风冷/水冷)                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             制冷剂                                                                                     |                                                                                                                                     R404A                                                                                     |                                                                                                                                     R404A/R23                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 控制器                                                                                     |                                                                                                                                     显示器                                                                                     |                                                                                                                                     8寸,640x480点阵,TET真彩触摸屏                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             运行方式                                                                                     |                                                                                                                                     定值方式、程序方式                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             设定方式                                                                                     |                                                                                                                                     中文菜单、触摸屏方式输入                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             程序容量                                                                                     |                                                                                                                                     可编辑:20个程序,每个程序最大50步,可设20个循环(每个循环步最大9999次循环)固定,10个程序可链接,可实现无限运转.                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             设定范围                                                                                     |                                                                                                                                     温度:根据设备的温度工个范围调整(上限+10℃,下限-10℃;预热上限+220℃,下限-85℃)                                                                                         |                                     
                                                                            |                                                                                             显示分辨率                                                                                     |                                                                                                                                     温度:0.1℃;时间:0.1min                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             输入                                                                                     |                                                                                                                                     热电偶                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      通讯功能                                                                                     |                                                                                                                                     (选购)RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配集中监控软件、RS-485/RS-232转换,需占用PC机的COM                                                                                                                                        口和USB口各一个);最多可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m,PC软件使用环境:IBM PC兼用机,PII以上CPU,128M以上内存,简体中文Windows2000或简体中文WindowsXP操作系统.                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             控制方式                                                                                     |                                                                                                                                     抗积分饱和PID                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      曲线记录                                                                                     |                                                                                                                                     具有带电池保护的SRAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间,可在屏上手指触摸实时滑动观察数据;默认最大存储时间为60天(采样周期为1.5min),采样时间计算公式如下:若设置采样周期设为t/min,存储时间d=((65536xt)/60)/24(天).                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        数据采集                                                                                     |                                                                                                                                     *屏界面曲线输出--直接把触摸屏上曲线界面或客户要求的任意界面存成*.bmp图片存到U盘里或直接用打印机打印触摸屏上曲线界面或客户要求(需改界面软件)的任意界面;                                                                                                                                        *USB功能--配1G优盘1个.试验时把U盘插在控制器USB接口上,试验数据会自动记录到U盘里,存成*.csv数据文件(非曲线图),采样周期可以在屏上设置.用EXCEL等软件可以打开处理;                                                                                                                                        *接打印机(选购):-配置打印机,可按时间设置打印次数来打印试验日期,设定温度,实测温度,设定湿度,实测湿度;                                                                                                                                        *接PC机(选购):--通过集中监控软件,可以记录试验数据,在PC机里自动显示成曲线,可直接打印,记录时间无限制.文件大小取决于硬盘容量.PC还可以作为操作终端,实现远程监控.                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             附属功能                                                                                     |                                                                                                                                     故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行).                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             电源                                                                                     |                                                                                                                                     AC380(1±10%)V  (50±0.5)Hz  三相四线+保护地线                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             功率(KW)                                                                                     |                                                                                                                                     视温度而定                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                                标准配置                                                                                     |                                                                                                                                     电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(¢50)1个,样品架2套,照明灯(荧光灯)1个,脚轮6个,试样电源控制端子1个.                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             安全装置                                                                                     |                                                                                                                                     漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压、过热、相序保护、超温保护,温度熔断丝,干烧保护器等.                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                             符合标准                                                                                     |                                                                                                                                     GB10589-89、GB10592-89、GB11158-89、GB/T5170.2-1996、GB2423.1-89、GB2423.2-89                                                                                     |                                     
                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                     
                                                            
                                                                                                                                                         本公司经营高低温冲击试验箱、冷热冲击试验箱,质量保证,欢迎咨询洽谈。