| 工作电压 | 220V | 
|---|---|
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 东来检测 | 
| 型号 | XJJ-5 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
    
 
    
仪器概述  
XJJ系列冲击试验机主要用于硬质塑料(包括板材、管材、塑料异型材)、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。本试验机是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
仪器特点
该系列冲击试验机主要技术参数完全符合IS0179、GB/T1043、 GB/T2611、GB/T21189标准的要求。是一种结构简单、操作方便、数据准确可靠的冲击试验机。
|                  试样 类型  |                              
 长 度(l)  |                              
 宽 度(b)  |                              
 厚度(d)  |                              
 支撑线间距离L  |         |
|                  1  |                              80±2  |                              10±0.5  |                              4±0.2  |                              60  |         |
|                  2  |                              50±1  |                              6±0.2  |                              4±0.2  |                              40  |         |
|                  3  |                              120±2  |                              15±0.5  |                              10±0.5  |                              70  |         |
|                  4  |                              125±2  |                              13±0.5  |                              13±0.5  |                              95  |         |
|                  5  |                              80±2  |                              10±0.2  |                              4±0.2  |                              62  |         |
    
 
|                                       数值 规格  |                              
 XJJ—5  |                              
 XJJ—50  |         ||||
|                  冲 击 速 度  |                              2.9m/s  |                              3.8m/s  |         ||||
|                  冲 击 能 量  |                              2.0,4.0,5.0J  |                              7.5,15.0,25.0,50.0J  |         ||||
|                  冲击摆力矩  |                              Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm  |                              Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm 
  |         ||||
|                  刻度盘分度  |                              能量范围(J)  |                              分度值(J)  |                              能量范围(J)  |                              分度值(J)  |         ||
|                  0~0.5 0~1.0 0~2.0 0~4.0 0~5.0  |                              0.005 0.010 0.020 0.040 0.050  |                              0~7.5 0~15.0 0~25.0 0~50.0  |                              0.075 0.150 0.250 0.500  |         |||
|                  摆锤预扬角  |                              1500  |         |||||
|                  打击中心距  |                              230mm  |                              395mm  |         ||||
|                  冲击刀刃圆角半径  |                              (2±0.5)mm  |         |||||
|                  冲击刀刃夹角  |                              (30±1)0  |         |||||
|                  钳口圆角半径  |                              (1.0±0.1)mm  |         |||||
|                  钳口支撑线间距离  |                              40,60,62,70mm  |                              60,70,62,95mm  |         ||||
设备参数


     


                
            
        
 
 