| 型号 | DHG-9240A | 
|---|---|
| 产地 | 上海 | 
| 产品认证 | CE | 
| 额定电压 | 220V | 
| 类型 | 物理教学仪器 | 
| 品牌 | 上海豫明 | 
| 加工定制 | 否 | 
产品说明:
本产品电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业实验室、医药卫生、科研单位对大型物品作干燥、烘焙、熔腊、灭菌、固化使用。
主要特征:
● 采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
● 本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节。
● 合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀性良好;采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
● 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量,箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。
技术参数:
|                             型 号 |                         立式●电热恒温鼓风干燥箱DHG系列 | |||
|                             9030A 9030B  |                                                     9070A 9070B  |                                                     9140A 9140B  |                                                     9240A 9240B  |                     |
|                             产品价格 |                                                     3200元 3400元  |                                                     4200元 4400元  |                                                     5500元 5750元  |                                                     7000元 7500元  |                     
|                             电源电压 |                         220V 50HZ | |||
|                             消耗功率 |                                                     750W 1050W  |                                                     1050W 1500W  |                                                     1500W 2000W  |                                                     2100W 2500W  |                     
|                             控温范围 |                                                     DHG-9000A系列:RT+10~250℃ DHG-9000B系列:RT+10~300℃  |                     |||
|                             温度分辨率 |                         0.1℃ | |||
|                             恒温波动度 |                         ±0.5℃ | |||
|                             内胆尺寸(mm) |                         340×320×320 | 400×350×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 
|                             外型尺寸(mm) |                         480×500×630 | 550×530×760 | 590×730×860 | 640×780×1060 | 
|                             搁   板 |                         2Pcs | |||
| 定时范围 | ||||


                
            
        
 
 