| 干燥量 | 120kg/批 | 
|---|---|
| 材质 | 碳钢/不锈钢 | 
| 产地 | 江苏常州 | 
| 类型 | 箱式 | 
| 适用物料 | 多种可用 | 
| 外形尺寸 | 2260*1200*2000 | 
| 应用领域 | 制药、食品 | 
| 重量 | 1580kg | 
| 主要用途 | 干燥 | 
| 操作方式 | 间歇式 | 
| 品牌 | 益干 | 
| 型号 | CT-C-I | 
项目描述:
牡丹皮,中药名。为毛茛科植物牡丹干燥根皮。产于安徽、四川、河南、山东等地。苦、辛,微寒,归心、肝、肾经,具有清热凉血、活血化淤、退虚热等功效。
        
    
电气控制系统:
1、温度控制:采用多段式程序温度控制器,最大长度16段,可以定义烘箱加温、保温、冷却的不同的工艺曲线。停电后自动再运行有温度优先或时间优先的自动控制。
2、电加热控制:采用SSR控制(固态继电器控制),可以较精确控制烘箱内的温度。
3、排湿风机:可以手/自动运行,自动运行可以设定排湿风机的工作时间,时间在99小时59分内可调。
4、烘箱内:配6点的温度有纸记录仪以实时记录烘箱内的实测温度,以便数据分析。
5、采用日本PLC作为烘箱的主要控制器:对转盘,可以点动连续运转,排湿机的定时控制:转角电机的角度控制器。
        
    
安全装置:
1、具有漏电保护器。
2、电流过流保护器。
3、电机过流保护器。
4、超温超时保护器。
        
    
牡丹皮烘干机结构:
1、主机采用框架式结构,优质槽钢加角钢做成结构件,优质保温材料,内壁采用耐高温不锈钢板,外壁采用碳钢板烤漆。
2、采用带冷却的优质大风量风机,确保在高温下的长时间运行。建议采用进口日本风机。
3、特制的分风系统,上下可调节式的分风机构。
4、传动结构采用优质耐高温轴承及优质减速机,电机。
5、特制的耐高温橡胶密封条,保证箱体与门之间的密封。
            
        
技术参数:
|                          序号  |                                              型号  |                                              行业标准型号  |                                              技术参数  |                                              已配烘车(辆)  |                                              应配用烘盘(只)  |                                              温度自控箱  |                                              总重量(kg)  |                 ||||||||
|                          蒸发面积(m2)  |                                              有效容积(m3)  |                                              每次干燥量(kg/批)  |                                              耗用蒸汽(kg/h)  |                                              散热器面积(m2)  |                                              电加热功率(kw)  |                                              风机风量(m3/h)  |                                              风机电功率(kw)  |                                              外形尺寸 宽x深x高(mm)  |                 |||||||
|                          1  |                                              CT-C-O  |                                              RXH-7-C  |                                              7.1  |                                              1.3  |                                              60  |                                              10  |                                              10  |                                              6  |                                              3450  |                                              0.45  |                                              1380*1200*2000  |                                              1  |                                              24  |                                              有  |                                              820  |                 
|                          2  |                                              CT-C-I  |                                              RXH-14-C  |                                              14.1  |                                              2.6  |                                              120  |                                              18  |                                              20  |                                              15  |                                              3450  |                                              0.45  |                                              2260*1200*2000  |                                              2  |                                              48  |                                              有  |                                              1580  |                 
|                          3  |                                              CT-C-II  |                                              RXH-27-C  |                                              28.3  |                                              4.9  |                                              240  |                                              36  |                                              40  |                                              30  |                                              6900  |                                              0.45x2  |                                              2260*2200*2000  |                                              4  |                                              96  |                                              有  |                                              1800  |                 
|                          4  |                                              CT-C-IIA  |                                              RXH-27-C  |                                              28.3  |                                              4.  |                                              240  |                                              36  |                                              40  |                                              30  |                                              6900  |                                              0.45x2  |                                              4280*1200*2270  |                                              4  |                                              96  |                                              有  |                                              1880  |                 
|                          5  |                                              CT-C-III  |                                              RXH-41-C  |                                              42.4  |                                              7.4  |                                              360  |                                              60  |                                              80  |                                              45  |                                              10350  |                                              0.45x3  |                                              2260*3200*2000  |                                              6  |                                              144  |                                              有  |                                              2100  |                 
|                          6  |                                              CT-C-IIIA  |                                              RXH-41-C  |                                              42.4  |                                              7.4  |                                              360  |                                              60  |                                              80  |                                              45  |                                              10350  |                                              0.45x3  |                                              3240*2200*2000  |                                              6  |                                              144  |                                              有  |                                              2210  |                 
|                          7  |                                              CT-C-IV  |                                              RXH-54-C  |                                              56.5  |                                              10.3  |                                              480  |                                              80  |                                              100  |                                              60  |                                              13800  |                                              0.45x4  |                                              4280*2200*2270  |                                              8  |                                              192  |                                              有  |                                              2800  |                 
|                          8  |                                              CT-I  |                                              RXH-14-B  |                                              14.1  |                                              2.6  |                                              120  |                                              20  |                                              23  |                                              15  |                                              3450  |                                              1.1  |                                              2480*1200*2375  |                                              2  |                                              48  |                                              无  |                                              1220  |                 
|                          9  |                                              CT-II  |                                              RXH-27-B  |                                              28.3  |                                              4.9  |                                              240  |                                              40  |                                              48  |                                              30  |                                              5230  |                                              1.5  |                                              2480*2200*2438  |                                              4  |                                              96  |                                              无  |                                              1530  |                 
|                          10  |                                              CT-III  |                                              RXH-41-B  |                                              42.4  |                                              7.4  |                                              360  |                                              60  |                                              72  |                                              45  |                                              9800  |                                              2.2  |                                              3430*2200*2620  |                                              6  |                                              144  |                                              无  |                                              2110  |                 
|                          11  |                                              CT-IV  |                                              RXH-54-B  |                                              56.5  |                                              10.3  |                                              480  |                                              80  |                                              96  |                                              60  |                                              11800  |                                              3  |                                              4460*2200*2620  |                                              8  |                                              192  |                                              无  |                                              2300  |                 


                
            
        
 
 