| 额定电压 | 220-380V | 
|---|---|
| 额定功率 | 1.3-21KW | 
| 额定温度 | 20-300 | 
| 类型 | 鼓风干燥箱 | 
| 品牌 | 宏昌 | 
| 型号 | HC-DJ | 
    
 
    
| 型号 |                                             电压 (V)  |                 功率(KW) |                                             工作温度 范围℃  |                                                             电机 功率(W)  |                 工作室尺寸(mm) | 
| 深×宽×高 | |||||
| -1 | 220 | 1.3 | 20—300 | 40 | 350×450×450 | 
| -2 | 220 | 3 | 20—300 | 40 | 450×550×550 | 
| -3 | 220 | 4.5 | 20—300 | 40 | 500×600×750 | 
| -4 | 380 | 9 | 20—300 | 370 | 800×800×1000 | 
| -5 | 380 | 12 | 20—300 | 750 | 1000×1000×1000 | 
| -6 | 380 | 15 | 20—300 | 750 | 1000×1200×1200 | 
| -7 | 380 | 18 | 20—300 | 750x2 | 1000×1200×1500 | 
| -8 | 380 | 21 | 20—300 | 750x2 | 1200×1500×1500 | 


                
            
        
 
 