| 材质 | 盘条 | 
|---|---|
| 产地 | 石家庄 | 
| 单位长度重量 | 100 | 
| 技术标准 | 拔丝,退火 | 
| 截面尺寸 | 0.2-4.0 | 
| 抗拉强度 | 600 | 
| 牌号 | 退火丝 | 
| 用途 | 建筑 | 
| 直径 | 0.2-4.0 | 
| 重量 | 1000 | 
| 总长度 | 651235 | 
| 最大耐拉强度 | 600 | 
| 最大耐压强度 | 620 | 
| 横截面形状 | 圆形 | 
| 品牌 | 信阳金属 | 
电镀锌丝又称为改拔丝,冷镀锌丝。是以低碳钢为芯线,通过拔丝、电镀锌工艺加工制成。
电镀锌加工工艺:盘条--大拔--退火--镀锌--中拔。
特点:具有镀锌层厚、抗腐蚀能力强、镀锌层坚固等特点。
电镀锌丝线径规格:8#——16#。电镀:8#——38# (3.8mm-0.15mm)
电镀锌丝用途电镀锌过滤网等丝网产品。还可以应用于通信器材、医疗器械及刷子、 钢索、滤网、高压管、建筑、工艺品等行业。
地上摆放的用铁丝捆扎的电镀锌丝
库房里包装好的电镀锌丝
正在打包机上进行打包的电镀锌丝
排放整齐的包装好的电镀锌丝电镀锌丝的规格:
丝号  | SWG in mm | BWG in mm | 公制 mm | 
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | 
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 | 
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 | 
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 | 
| 14# | 2.03 | 2.11 | - | 
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 | 
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 | 
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 | 
镀锌铁丝可供8#到35#  | |||


                
            
        
 
 