| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 产地 | 青岛 | 
| 产品认证 | CCC | 
| 认证 | CCC | 
| 应用领域 | 药材干燥 | 
| 主要用途 | 烘干 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 瑞新泰 | 
| 型号 | CT-C | 
    
 
    
用途
热风循环烘箱用于医药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如原料、中药饮水、浸膏、粉剂、颗粒、脱水蔬菜等。
原理
热风循环烘箱空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度。
特点
热风在烘箱内循环,热效率高,节约能演。利用强制通风作用,烘箱内设有风道,物料干燥均匀。烘箱运转平稳。自动控温,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是理想的通用干燥设备
            
|                              型号  |                                                      CT-C-0  |                                                      CT-C-I  |                                                      CT-C-II  |                                                      CT-C-III  |                                                      CT-C-IV  |                     |
|                              项目  |                                                      单位  |                     |||||
|                              蒸发面积  |                                                      m2  |                                                      7  |                                                      14  |                                                      27  |                                                      41  |                                                      54  |                     
|                              有效容积  |                                                      m3  |                                                      1.3  |                                                      2.6  |                                                      4.9  |                                                      7.4  |                                                      10.3  |                     
|                              干燥量  |                                                      kg/批  |                                                      60  |                                                      120  |                                                      240  |                                                      360  |                                                      480  |                     
|                              散热器面积  |                                                      ㎡  |                                                      15  |                                                      23  |                                                      48  |                                                      72  |                                                      96  |                     
|                              耗用蒸汽  |                                                      kg/h  |                                                      10  |                                                      23  |                                                      44  |                                                      66  |                                                      86  |                     
|                              电加热功率  |                                                      Kw  |                                                      9  |                                                      9  |                                                      30  |                                                      45  |                                                      60  |                     
|                              循环风机功率  |                                                      kW  |                                                      0.45kW×1只  |                                                      0.75kW×1只  |                                                      0.75kW×2只  |                                                      0.75kW×3只  |                                                      0.75kW×4只  |                     
|                              循环风机风量  |                                                      m3/h  |                                                      3450  |                                                      3450  |                                                      3450×2=7900  |                                                      3450×3=10350  |                                                      3450×4=13800  |                     
|                              排湿风机  |                                                      Kw  |                                                      0.37kW×1只  |                                                      0.37kW×1只  |                                                      0.37kW×1只  |                                                      1.1kW×1只  |                                                      1.1kW×1只  |                     
|                              烘车  |                                                      辆  |                                                      1辆  |                                                      2辆  |                                                      4辆  |                                                      6辆  |                                                      8辆  |                     
|                              烘盘  |                                                      (只) 规格:640*460*45  |                                                      24只  |                                                      48只  |                                                      96只  |                                                      144只  |                                                      192只  |                     
|                              使用温度  |                                                      ℃  |                                                      常温~140℃  |                                                      常温~140℃  |                                                      常温~140℃  |                                                      常温~140℃  |                                                      常温~140℃  |                     
|                              箱体温差  |                                                      ℃  |                                                      ±3  |                                                      ±3  |                                                      ±3  |                                                      ±3  |                                                      ±3  |                     
                    
                
                    
                


                
            
        
 
 