| 工作原理 | 加热烘干 | 
|---|---|
| 干燥量 | 20kg | 
| 材质 | 内胆采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理 | 
| 产地 | 山东 | 
| 传热面积 | 10m2 | 
| 功率 | 1.1kw | 
| 类型 | 鼓风干燥箱 | 
| 认证 | CCC | 
| 适用物料 | 颗粒状 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 温度范围 | 室温至300℃之间任意恒温 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 应用领域 | 机电、化工、塑料、科研单位 | 
| 占地面积 | 2m2 | 
| 重量 | 300kg | 
| 主要用途 | 烘干 | 
| 贸易属性 | 库存 | 
| 操作方式 | 连续式 | 
| 发货期限 | 10天 | 
| 品牌 | 垚鑫科技 | 
| 型号 | YH系列 | 
| 打样周期 | 1-2天 | 
    
    
烘箱
产品介绍:
电热鼓风干燥箱作为一种除去水分、测试产品温度特性的设备被广泛应用于企事业单位和各种检测实验室,鼓风干燥箱具有控温准,空气对流,温度波动度低等优点。适用于工矿企业,化验室,科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点:
·箱体内外采用优质钢板焊接而成,表面静电喷塑,工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆,门带观察窗或双重门结构,造型新颖、美观、节能。
·微电脑智能数显控温仪、控温准确可靠,同时显示设定温度和箱内温度,具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能,定时功能。(可选智能型液晶控温仪)
·采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统,干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。
·升级型液晶显示控温仪除以上功能外,还具有可编程控制温度,可配RS-485接口,可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
    
技术参数:
|                      型号  |                                      YH-9023A  |                                      YH-9053A  |                                      YH-9123A  |                                      YH-9203A  |                                      YH-9423A  |                                      YH-9623A  |                                      YH-9960A  |                                      YBH-3100A  |             
|                      电源电 压  |                                      ~220V50Hz  |                                      ~380或220V 50Hz  |                                      380V50Hz  |             |||||
|                      内容积  |                                      25L  |                                      53L  |                                      108L  |                                      200L  |                                      430L  |                                      630L  |                                      960L  |                                      3100L  |             
|                      额定功率  |                                      0.5KW  |                                      1KW  |                                      1.5KW  |                                      2KW  |                                      3KW  |                                      5KW  |                                      8KW  |                                      24KW  |             
|                      温度范围  |                                      RT10-250℃  |             |||||||
|                      温度分辨率  |                                      0.1℃  |             |||||||
|                      温度波动度  |                                      ±0.1℃  |             |||||||
|                      温度均匀度  |                                      ±2%  |                                      ±3%  |                                      ±2.5%  |             |||||
|                      定时范围  |                                      1-9999min  |             |||||||
|                      加热方式  |                                      加热管加热  |             |||||||
|                      工作室尺寸  |                                      300×300×275  |                                      415×370×345  |                                      540×330×550  |                                      600×500×540  |                                      800×600×1000  |                                      800×600×1300  |                                      1000×600×1600  |                                      1600×1200×1600  |             
|                      外形尺寸  |                                      570×460×450  |                                      710×510×540  |                                      810×540×720  |                                      720×770×930  |                                      930×790×1400  |                                      930×790×1700  |                                      1340×820×1880  |                                      2192×2150×1960  |             
|                      隔板标配  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      2  |                                      3  |                                      4  |                                      5  |                                      步入式  |             
    
    



 
    
 
    
 


                
            
        
 
 