| 托盘尺寸 | 460×640×45(mm) | 
|---|---|
| 传热面积 | 100m2 | 
| 功率 | 20kw | 
| 外形尺寸 | 看详情 | 
| 干燥介质 | 空气 | 
| 品牌 | 瑞博 | 
| 型号 | CT-C | 
| 加工定制 | 是 | 
CT-C系列热风循环烘箱
简介:CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%, 高热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。 。
全国服务热线:13912333591
详细说明    产品介绍:
??CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%,高热效率可达50%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外水平。为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。 
设备结构图:
    
 
    
◎加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸气两用,供用户选择;
◎使用温度:蒸汽加热50~140oC,高150oC;
◎用电、远红外温度50~350oC;
◎备有自控系统和电脑控制系统供用户选择;
◎常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa(0.2~8kg/m2);
◎配用电加热,按I型计算15KW,实用5-8kw/h;
◎特殊要求在定货时说明;
◎非标烘箱价格面议;
◎使用温度大于140oC或小于60oC,要在订货时注明;
◎本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一,可以互换;
◎烘盘尺寸:460×640×45(mm)。
    
性能特点:
??大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀,热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。整机噪音小,运转平衡。温度自控,安装维修方便。适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
    
技术规格: 
|                  行业标准型号  |                              型号规格  |                                                  每次干燥量  |                                                  配用功率  |                                                  耗用蒸气  |                                                  散热面积  |                                                  风量  |                                                  上下温差  |                              配用烘盘  |                                                  外形尺寸  |                              配套烘车  |                              设备重量  |         
|                  RXH-14-B  |                              CT-Ⅰ  |                              120  |                              1.1  |                              20  |                              20  |                              2800  |                              ±2  |                              48  |                              2430×1200×2375  |                              2  |                              1200  |         
|                  RXH-27-B  |                              CT-Ⅱ  |                              240  |                              2.2  |                              40  |                              40  |                              5200  |                              ±2  |                              96  |                              2430×2200×2433  |                              4  |                              1500  |         
|                  RXH-41-B  |                              CT-Ⅲ  |                              360  |                              3  |                              60  |                              80  |                              8000  |                              ±2  |                              144  |                              3430×2200×2620  |                              6  |                              2000  |         
|                  RXH-54-B  |                              CT-Ⅳ  |                              480  |                              4  |                              80  |                              100  |                              9800  |                              ±2  |                              192  |                              4460×2200×2620  |                              8  |                              2300  |         
|                  RXH-5-C  |                              CT-C-O  |                              25  |                              0.45  |                              5  |                              5  |                              3450  |                              ±2  |                              16  |                              1130×1100×1750  |                              0  |                              800  |         
|                  RXH-7-C  |                              CT-C-ⅠA  |                              50  |                              0.45  |                              10  |                              10  |                              3450  |                              ±2  |                              24  |                              1400×1200×2000  |                              1  |                              1000  |         
|                  RXH-14-C  |                              CT-C-Ⅰ  |                              120  |                              0.45  |                              18  |                              20  |                              3450  |                              ±2  |                              48  |                              2300×1200×2000  |                              2  |                              1500  |         
|                  RXH-27-C  |                              CT-C-Ⅱ  |                              240  |                              0.9  |                              36  |                              40  |                              6900  |                              ±2  |                              96  |                              2300×2200×2000  |                              4  |                              1800  |         
|                  RXH-27A-C  |                              CT-C-ⅡA  |                              240  |                              0.9  |                              36  |                              40  |                              6900  |                              ±2  |                              96  |                              4460×1200×2290  |                              4  |                              1800  |         
|                  RXH-41-C  |                              CT-C-Ⅲ  |                              360  |                              1.35  |                              54  |                              80  |                              10350  |                              ±2  |                              144  |                              3430×2200×2000  |                              6  |                              2200  |         
|                  RXH-42A-C  |                              CT-C-ⅢA  |                              360  |                              1.35  |                              54  |                              80  |                              10350  |                              ±2  |                              144  |                              2300×3200×2000  |                              6  |                              2200  |         
|                  RXH-54-C  |                              CT-C-Ⅳ  |                              480  |                              1.8  |                              72  |                              100  |                              13800  |                              ±2  |                              192  |                              4460×2200×2290  |                              8  |                              2800  |         
|                  RXH-25-A  |                              高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行  |                              1200×1000×1600  |                              1  |                              1200  |         |||||||
适应物料:
??适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
    


                
            
        
 
 