| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 产品别名 | 方型真空干燥机 | 
| 功率 | 15KW | 
| 适用范围 | 各行各业 | 
| 适用物料 | 多种物料 | 
| 外形尺寸 | 1676*1700*1564 | 
| 操作方式 | 间歇式 | 
| 品牌 | 品干 | 
| 型号 | FZG | 
| 加工定制 | 是 | 
    
    
    
           真空干燥是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿使工作室内形成真空状态,加快了干燥速度。
应用范围                                           
    适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛的采用在制药、化工、食品、电子等行业。    
        产品特点                                           
    真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的热传量可以节省蒸发器的传热面积。    
注意事项
        ◎蒸发操作的热源可采用低压蒸气或沸热蒸汽。
◎蒸发器热损失少。
◎在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入。
◎属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
◎采用冷凝器,可有效的回收物料中的溶剂。    
        ◎能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分;
◎能低温干燥或热敏性物料的干燥;
◎能干燥含有溶剂及需回收溶剂的物料;
◎在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入;
◎医药、化工、食品、电子、中药等行业的热敏性物料干燥。    
技术参数
|                      名称 规格  |                                      YZG-600  |                                      YZG-1000  |                                      YZG-1400  |                                      FZG-15  |             
|                      干燥箱内尺寸(mm)  |                                      ?600×976  |                                      ?1000×1527  |                                      ?1400×2054  |                                      1500×1400×1220  |             
|                      干燥箱外尺寸(mm)  |                                      1135×810×1020  |                                      1693×1190×1500  |                                      2386×1675×1920  |                                      1513×1924×2060  |             
|                      烘架层数  |                                      4  |                                      6  |                                      8  |                                      8  |             
|                      层间距离(mm)  |                                      81  |                                      102  |                                      102  |                                      122  |             
|                      烘盘尺寸(mm)  |                                      310×600×45  |                                      460×640×45  |                                      460×640×45  |                                      460×640×45  |             
|                      烘盘数  |                                      4  |                                      12  |                                      32  |                                      32  |             
|                      烘架管内使用压力(Mpa)  |                                      ≤0.784(8Kg/cm?)  |                                      ≤0.784  |                                      ≤0.784  |                                      ≤0.784  |             
|                      烘架使用温度(?C)  |                                      -35~150  |                                      -35~150  |                                      -35~150  |                                      -35~150  |             
|                      箱内空载真空度(Mpa)  |                                      -0.1  |                                      -0.1  |                                      -0.1  |                                      -0.1  |             
|                      在-0.1Mpa,加热温度110?C时,水的气化率(Kg/m?.h)  |                                      7.2  |                                      7.2  |                                      7.2  |                                      7.2  |             
|                      用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw)  |                                      2X-15A 2.2kw  |                                      2X-30A 3kw  |                                      2X-70A 5.5kw  |                                      2X-70A 5.5kw  |             
|                      不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw)  |                                      JZJS-70 7kw  |                                      JZJS-70 7kw  |                                      JZJS-70 7kw  |                                      JZJS-70 7kw  |             
|                      干燥箱重量(Kg)  |                                      250  |                                      800  |                                      1400  |                                      2100  |             
        








    


                
            
        
 
 