| 规格 | 7200*610*20 | 
|---|---|
| 密度 | 128 | 
| 材质 | 硅酸铝 | 
| 产地 | 山东 | 
| 产品类别 | 窑炉工业窑炉用保温材料 | 
| 等级 | A | 
| 形态 | 纤维状 | 
| 形状 | 卷材 | 
| 耐火温度 | 1580~1770℃ | 
| 导热系数(常温) | 0.086 | 
| 品牌 | 金石 | 
| 型号 | 1260 | 
陶瓷纤维毯、硅酸铝保温毯、炉衬平铺毯、陶瓷纤维耐火毯、硅酸铝甩丝毯、陶瓷纤维甩丝毯、耐火纤维毯、陶瓷纤维毯、陶瓷纤维保温毯、硅酸铝纤维毯
产品说明:
各种陶瓷纤维甩丝毯,由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉,经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。
同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得最佳隔热结构和节能效益。
甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高,从而提高了针刺毯的应用性能,减少了材料损耗。
甩丝纤维毯不使用任何结合剂,确保产品在各种环境下均具有良好可行性与稳定性。
产品特点:
低导热率、低热容量、优良的热稳定性及抗热震性
优良的抗拉强度、优良的隔热、防火、吸音性
分类温度:
普通型硅酸铝甩丝纤维毯1050℃
标准型硅酸铝甩丝纤维毯1260℃
高纯型硅酸铝甩丝纤维毯1260℃
高铝型硅酸铝喷吹纤维毯1400℃
锆铝型硅酸铝甩丝纤维毯1400℃
含锆型硅酸铝甩丝纤维毯1430℃
典型应用:
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、高层建筑防火、隔热
窑炉炉门、顶盖隔热、高温过滤材质
产品技术性能指标:
|                      产品型号  |                                      普通型  |                                      标准型  |                                      高纯型  |                                      高铝型  |                                      锆铝型  |                                      含锆型  |             
|                      分类温度(℃)  |                                      1050  |                                      1260  |                                      1260  |                                      1400  |                                      1400  |                                      1430  |             
|                      工作温度(℃)  |                                      950  |                                      1050  |                                      1100  |                                      1200  |                                      1200  |                                      1350  |             
|                      颜色  |                                      白  |                                      洁白  |                                      洁白  |                                      洁白  |                                      洁白  |                                      洁白  |             
|                      体积密度(kg/m3)  |                                      96/128  |                                      96/128  |                                      96/128  |                                      96/128  |                                      96/128  |                                      96/128  |             
|                      加热永久线变化(%)  |                                      950℃×24h≤-3  |                                      1000℃×24h≤-3  |                                      1100℃×24h≤-3  |                                      1200℃×24h≤-3  |                                      1200℃×24h≤-3  |                                      1350℃×24h≤-3  |             
|                      理论导热系数 (w/m.k)(128kg/ m3)  |                                      0.09(400℃)0.176(800℃)  |                                      0.09(400℃)0.176(800℃)  |                                      0.09(400℃)0.176(800℃)0.22(1000℃)  |                                      0.132(600℃)0.22(1000℃)  |                                      0.132(600℃)0.22(1000℃)  |                                      0.76(600℃)0.22(1000℃)  |             
|                      AL2O3(%)  |                                      ≥44  |                                      ≥46  |                                      47~49  |                                      52~55  |                                      45~46  |                                      39~40  |             
|                      AL2O3+ SiO2(%)  |                                      ≥96  |                                      ≥97  |                                      ≥99  |                                      ≥99  |                                      ≥99  |                                      ≥99  |             
|                      Zr2(%)  |                                      
  |                                      
  |                                      
  |                                      
  |                                      5-7  |                                      15-17  |             
|                      Fe2O3(%)  |                                      ≤1.2  |                                      ≤1.0  |                                      ≤0.2  |                                      ≤0.2  |                                      ≤0.2  |                                      ≤0.2  |             
|                      K2O +Na2O (%)  |                                      ≤0.5  |                                      ≤0.5  |                                      ≤0.2  |                                      ≤0.2  |                                      ≤0.2  |                                      ≤0.2  |             
|                      产品尺寸(mm)  |                                      常用规格7200*610*10-50;其它规格根据用户要求制作  |             |||||
其它产品:陶瓷纤维毯,硅酸铝纤维模块,硅酸铝纤维纸,耐火保温材料,陶瓷纤维板,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维喷涂料,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维绳,陶瓷纤维布,陶瓷纤维带,高温粘结剂,高温远红外辐射涂料,陶瓷纤维锚固件,陶瓷纤维浇注料,莫来石砖,一级高铝砖
联系人:闫鲁 联系电话:17863347406 QQ:178206360
    


                
            
        
 
 