| 外形尺寸(长×宽×高) |                 	2690*2180*2240 |               	
                            	                	| 适用范围 |                 	金属零件在空气中的正火,退火,淬火等 |               	
                            	                	| 类型 |                 	箱式炉 |               	
                            	                	| 工作室尺寸 |                 	1500*750*450 |               	
                            	                	| 别名 |                 	箱式退火炉 |               	
                            	                	| 工作温度 |                 	950 |               	
                            	                	| 装载量 |                 	700 |               	
                            	                	| 炉膛最高温度 |                 	950 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	中实机电 |               	
                            	                	| 型号 |                 	RX3-60-9 |               	
                          
                    |  RX3系列950℃箱式电阻炉  |      
           |  本系列箱式电阻炉系周期作业式电炉,主要供一般金属零件在空气中正火、退火、淬火  |      
           |  等热处理加热用,若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。  |           |      
           |  数据名称        型号  |        RX3-15-9  |        RX3-30-9  |        RX3-45-9  |        RX3-60-9  |        RX3-75-9  |      
           |  额定功率(KW)  |        15  |        30  |        45  |        60  |        75  |      
           |  额定电压(V)  |        380  |        380  |        380  |        380  |        380  |      
           |  额定温度(℃)  |        950  |        950  |        950  |        950  |        950  |      
           |  相       数  |        单  |        3  |        3  |        3  |        3  |      
           |  加热元件接法  |        串  |        Y  |        Y  |        YY  |        YY  |      
           |  工作室尺寸  |        长(mm)  |        650  |        950  |        1200  |        1500  |        1800  |      
           |  宽(mm)  |        300  |        450  |        600  |        750  |        900  |      
           |  高(mm)  |        250  |        350  |        400  |        450  |        550  |      
           |  空炉升温时间(h)  |        ≤2.5  |        ≤2.5  |        ≤2.5  |        ≤3.0  |        ≤3.5  |      
           |  空炉损耗功率(kw)  |        ≤5  |        ≤7  |        ≤9  |        ≤12  |        ≤16  |      
           |  炉温均匀性(℃)  |        ≤20  |        ≤20  |        ≤20  |        ≤20  |        ≤20  |      
           |  积蓄热(KW.h)  |        ≤80  |        ≤160  |        ≤230  |        ≤380  |        ≤560  |      
           |  **装载量(kg)  |        80  |        200  |        400  |        700  |        1200  |      
           |  外形尺寸  |        长(mm)  |        1450  |        1920  |        2220  |        2690  |        3030  |      
           |  宽(mm)  |        1300  |        1620  |        1930  |        2180  |        2350  |      
           |  高(mm)  |        1790  |        2140  |        2190  |        2240  |        2440  |      
           |  电炉质量(kg)  |        1100  |        2000  |        2500  |        4500  |        5200  |      
       
     产品详情请与直销热线:13070929192 熊小姐 咨询,谢谢! 
   QQ:2766039198 技术客服咨询专线。