| 产品类别 | 硅酸铝纤维毯 | 
|---|---|
| 导热系数(常温) | 0.03 | 
| 低温弯折≤ | 优 | 
| 断裂伸长率 | 优 | 
| 抗弯强度 | 优 | 
| 材质 | 硅酸铝 | 
| 产地 | 淄博 | 
| 导热系数 | 0.03 | 
| 等级 | 优 | 
| 类别 | 窑炉工业窑炉用保温材料 | 
| 使用温度 | 1430 | 
| 形态 | 纤维状 | 
| 形状 | 长方形 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 芯材 | 硅酸铝 | 
| 耐火温度 | 900-1350 | 
| 品牌 | 科新 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ISO9001-2000 | 
                                                
                                            
                                                
                                            
产品说明:
颜色洁白、尺寸规整、,集耐火、隔热、保温于一体;不含任何结合剂;在中性、氧化气氛下长期使用仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950—1400℃。
生产工艺:
各种硅酸铝甩丝纤维毯,由甩丝成纤工艺生产的普通型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维棉经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。各种针刺毯除具有对应品种散状硅酸铝纤维棉相同的优良性能外、并具有优良的抗拉强度,针刺毯质地均匀,表面平整。
不同容重,不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得隔热结构节能效益。
工作温度:
取决于材料使用条件、热源种类及环境气氛等条件。
技术特性:
低导热率、低热容量
弹性大、抗拉强度高
优良的热稳定性及抗热震性
优良的隔热、防火、吸音性
应用:
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
航天、钢铁、石化的高温绝热保温;
设备防火绝热;
高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;
电器元件隔热防火;高温垫片;
模块、折叠块原料电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
高层建筑防火、隔热
窑炉炉门、顶盖隔热
高温过滤材质
|                                                                                                          品名 项目  |                                                                                                                                                                                                              普通型  |                                                                                                                                                                                                              标准型  |                                                                                                                                                                                                              高纯型  |                                                                                                                                                                                                              高铝型  |                                                                                                                                                                                                              锆铝型  |                                                                                                                                                                                                              含锆型  |                                                                                                 |
|                                                                                                          分类温度 ℃  |                                                                                                                                                                                                              1100  |                                                                                                                                                                                                              1260  |                                                                                                                                                                                                              1260  |                                                                                                                                                                                                              1360  |                                                                                                                                                                                                              1360  |                                                                                                                                                                                                              1430  |                                                                                                 |
|                                                                                                          工作温度 ℃  |                                                                                                                                                                                                              <1000  |                                                                                                                                                                                                              1050  |                                                                                                                                                                                                              1100  |                                                                                                                                                                                                              1200  |                                                                                                                                                                                                              1200  |                                                                                                                                                                                                              1350  |                                                                                                 |
|                                                                                                          颜 色  |                                                                                                                                                                                                              白  |                                                                                                                                                                                                              洁白  |                                                                                                                                                                                                              洁白  |                                                                                                                                                                                                              洁白  |                                                                                                                                                                                                              洁白  |                                                                                                                                                                                                              洁白  |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      体积密度  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          96  |                                                                                                 |
|                                                                                                          线收缩(%)(保温24小时,体积密度128 Kg/m3)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          —3  |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      各热面温度下导热系数 (w/n.k)  |                                                                                                                                                                                                              0.09(400℃) 0.176(800℃)  |                                                                                                                                                                                                              0.09(400℃) 0.176(800℃)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.09(400℃)  |                                                                                                                                                                                                              0.132(600℃) 0.22(1000℃)  |                                                                                                                                                                                                              0.132(600℃) 0.22(1000℃)  |                                                                                                                                                                                                              0.76(600℃) 0.22(1000℃)  |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      抗拉强度 Mpa  |                                                                                                                                                                                                              0.08—0.12  |                                                                                                                                                                                                              0.08—0.12  |                                                                                                                                                                                                              0.08—0.12  |                                                                                                                                                                                                              0.08—0.12  |                                                                                                                                                                                                              0.08—0.12  |                                                                                                                                                                                                              0.08—0.12  |                                                                                                 |
|                                                                                                          化 学 组 成 %  |                                                                                                                                                                                                              AL2O3  |                                                                                                                                                                                                              42—44  |                                                                                                                                                                                                              45—46  |                                                                                                                                                                                                              47—49  |                                                                                                                                                                                                              52—55  |                                                                                                                                                                                                              45—46  |                                                                                                                                                                                                              39—40  |                                                                                                 
|                                                                                                          AL2O3+SIO2  |                                                                                                                                                                                                              96  |                                                                                                                                                                                                              97  |                                                                                                                                                                                                              99  |                                                                                                                                                                                                              99  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                 |
|                                                                                                          AL2O3+SIO2+ZrO2  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              99  |                                                                                                                                                                                                              99  |                                                                                                 |
|                                                                                                          ZrO2  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              -  |                                                                                                                                                                                                              5—7  |                                                                                                                                                                                                              15—17  |                                                                                                 |
|                                                                                                          Fe2O3  |                                                                                                                                                                                                              <1.2  |                                                                                                                                                                                                              <1.0  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                 |
|                                                                                                          Na2O+K2O  |                                                                                                                                                                                                              ≤0.5  |                                                                                                                                                                                                              ≤0.5  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                                                                                                                              0.2  |                                                                                                 |
|                                                                                                          产品尺寸(mm)  |                                                                                                                                                                                                              常用规格7200×610×10-50;其它规格根据用户要求制作。  |                                                                                                 ||||||
                                                 
                                             
                                                



                                             
                                                
                                            
                                                
                                            


                
            
        
 
 